Ertragsdaten · Kärnten
Photovoltaik im Bezirk Hermagor: Ertrag je Gemeinde
1.258
kWh pro kWp und Jahr (Median)
1.085–1.270
Spanne zwischen den Gemeinden
Dellach
höchster Ertrag: 1.270 kWh pro kWp
Hermagor-Pressegger See
niedrigster Ertrag: 1.085 kWh pro kWp
Alle Gemeinden im Bezirk Hermagor
| # | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Dellach | 658 m | 1.270 |
| 2 | St. Stefan im Gailtal | 582 m | 1.266 |
| 3 | Kötschach-Mauthen | 699 m | 1.260 |
| 4 | Gitschtal | 747 m | 1.258 |
| 5 | Kirchbach | 639 m | 1.235 |
| 6 | Lesachtal | 1.151 m | 1.134 |
| 7 | Hermagor-Pressegger See | 580 m | 1.085 |
7 von 7 Gemeinden angezeigt
Förderprogramme für Kärnten
| Programm | Status | Förderung | Obergrenze | Antragsfrist |
|---|---|---|---|---|
| Nachrüstung Stromspeicher | angekündigt | 50,0 %Quelle: Land Kärnten – Photovoltaik- und Speicherförderung · geprüft 26.09.2026 | 1.000 €Quelle: Land Kärnten – Photovoltaik- und Speicherförderung · geprüft 26.09.2026 | – |
| Photovoltaik mit Stromspeicher (Pauschale) | angekündigt | 50,0 %Quelle: Land Kärnten – Photovoltaik- und Speicherförderung · geprüft 26.09.2026 | 3.000 €Quelle: Land Kärnten – Photovoltaik- und Speicherförderung · geprüft 26.09.2026 | – |
| EAG-Investitionszuschuss Photovoltaik | läuft | 150 € pro kWpQuelle: EAG-Investitionszuschuss Photovoltaik und Stromspeicher · geprüft 26.09.2026 | – | – |
| EAG-Investitionszuschuss Stromspeicher | läuft | 150 € pro kWhQuelle: EAG-Investitionszuschuss Photovoltaik und Stromspeicher · geprüft 26.09.2026 | 50 kWhQuelle: EAG-Investitionszuschuss Photovoltaik und Stromspeicher · geprüft 26.09.2026 | – |
| OeMAG-Marktpreis | läuft | 9,0 Cent pro kWhQuelle: OeMAG – Marktpreis gemäß § 41 ÖSG · geprüft 26.09.2026 | – | – |
| Umsatzsteuer-Nullsatz für Photovoltaikmodule | eingestellt seit 31.03.2025 | – | – | – |
Stand der Angaben: 26.09.2026. Förderungen haben begrenzte Budgets und Fristen und können kurzfristig geändert oder eingestellt werden. Bitte prüfen Sie Voraussetzungen und Beträge vor dem Antrag bei der zuständigen Stelle.