Ertragsdaten · Niederösterreich
Photovoltaik im Bezirk Amstetten: Ertrag je Gemeinde
1.116
kWh pro kWp und Jahr (Median)
948–1.135
Spanne zwischen den Gemeinden
Ennsdorf
höchster Ertrag: 1.135 kWh pro kWp
Ybbsitz
niedrigster Ertrag: 948 kWh pro kWp
Alle Gemeinden im Bezirk Amstetten
| # | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Ennsdorf | 244 m | 1.135 |
| 2 | Haag | 331 m | 1.134 |
| 3 | Viehdorf | 360 m | 1.133 |
| 4 | Wolfsbach | 373 m | 1.131 |
| 5 | Aschbach-Markt | 322 m | 1.127 |
| 6 | St. Valentin | 264 m | 1.127 |
| 7 | Strengberg | 322 m | 1.126 |
| 8 | Haidershofen | 321 m | 1.125 |
| 9 | Neustadtl an der Donau | 472 m | 1.124 |
| 10 | Ardagger | 266 m | 1.123 |
| 11 | Ernsthofen | 274 m | 1.120 |
| 12 | Wallsee-Sindelburg | 294 m | 1.120 |
| 13 | St. Pantaleon-Erla | 296 m | 1.119 |
| 14 | Amstetten | 285 m | 1.118 |
| 15 | Euratsfeld | 305 m | 1.116 |
| 16 | Oed-Oehling | 393 m | 1.116 |
| 17 | Winklarn | 331 m | 1.116 |
| 18 | Zeillern | 356 m | 1.116 |
| 19 | St. Georgen am Ybbsfelde | 260 m | 1.114 |
| 20 | Seitenstetten | 438 m | 1.112 |
| 21 | Weistrach | 382 m | 1.106 |
| 22 | Biberbach | 376 m | 1.105 |
| 23 | Kematen an der Ybbs | 335 m | 1.105 |
| 24 | St. Peter in der Au | 409 m | 1.103 |
| 25 | Behamberg | 390 m | 1.100 |
| 26 | Neuhofen an der Ybbs | 415 m | 1.098 |
| 27 | Ferschnitz | 264 m | 1.097 |
| 28 | Allhartsberg | 438 m | 1.096 |
| 29 | Sonntagberg | 661 m | 1.086 |
| 30 | Ertl | 548 m | 1.072 |
| 31 | St. Georgen am Reith | 492 m | 1.054 |
| 32 | Hollenstein an der Ybbs | 748 m | 1.033 |
| 33 | Opponitz | 517 m | 1.017 |
| 34 | Ybbsitz | 614 m | 948 |
34 von 34 Gemeinden angezeigt
Förderprogramme für Niederösterreich
| Programm | Status | Förderung | Obergrenze | Antragsfrist |
|---|---|---|---|---|
| Photovoltaik in der Wohnbauförderung | läuft | – | – | – |
| EAG-Investitionszuschuss Photovoltaik | läuft | 150 € pro kWpQuelle: EAG-Investitionszuschuss Photovoltaik und Stromspeicher · geprüft 26.09.2026 | – | – |
| EAG-Investitionszuschuss Stromspeicher | läuft | 150 € pro kWhQuelle: EAG-Investitionszuschuss Photovoltaik und Stromspeicher · geprüft 26.09.2026 | 50 kWhQuelle: EAG-Investitionszuschuss Photovoltaik und Stromspeicher · geprüft 26.09.2026 | – |
| OeMAG-Marktpreis | läuft | 9,0 Cent pro kWhQuelle: OeMAG – Marktpreis gemäß § 41 ÖSG · geprüft 26.09.2026 | – | – |
| Umsatzsteuer-Nullsatz für Photovoltaikmodule | eingestellt seit 31.03.2025 | – | – | – |
Stand der Angaben: 26.09.2026. Förderungen haben begrenzte Budgets und Fristen und können kurzfristig geändert oder eingestellt werden. Bitte prüfen Sie Voraussetzungen und Beträge vor dem Antrag bei der zuständigen Stelle.