Ertragsdaten · Niederösterreich
Photovoltaik im Bezirk Baden: Ertrag je Gemeinde
1.177
kWh pro kWp und Jahr (Median)
1.070–1.190
Spanne zwischen den Gemeinden
Ebreichsdorf
höchster Ertrag: 1.190 kWh pro kWp
Furth an der Triesting
niedrigster Ertrag: 1.070 kWh pro kWp
Alle Gemeinden im Bezirk Baden
| # | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Ebreichsdorf | 194 m | 1.190 |
| 2 | Mitterndorf an der Fischa | 182 m | 1.190 |
| 3 | Reisenberg | 178 m | 1.190 |
| 4 | Pottendorf | 213 m | 1.189 |
| 5 | Seibersdorf | 185 m | 1.189 |
| 6 | Trumau | 196 m | 1.188 |
| 7 | Blumau-Neurißhof | 239 m | 1.182 |
| 8 | Tattendorf | 220 m | 1.182 |
| 9 | Oberwaltersdorf | 210 m | 1.181 |
| 10 | Leobersdorf | 268 m | 1.180 |
| 11 | Baden | 228 m | 1.179 |
| 12 | Heiligenkreuz | 402 m | 1.178 |
| 13 | Kottingbrunn | 243 m | 1.178 |
| 14 | Pfaffstätten | 234 m | 1.178 |
| 15 | Traiskirchen | 198 m | 1.177 |
| 16 | Hirtenberg | 281 m | 1.176 |
| 17 | Enzesfeld-Lindabrunn | 348 m | 1.175 |
| 18 | Günselsdorf | 238 m | 1.175 |
| 19 | Schönau an der Triesting | 254 m | 1.175 |
| 20 | Teesdorf | 233 m | 1.175 |
| 21 | Bad Vöslau | 433 m | 1.172 |
| 22 | Weissenbach an der Triesting | 512 m | 1.160 |
| 23 | Berndorf | 303 m | 1.156 |
| 24 | Sooß | 310 m | 1.151 |
| 25 | Pottenstein | 642 m | 1.145 |
| 26 | Altenmarkt an der Triesting | 470 m | 1.142 |
| 27 | Alland | 331 m | 1.138 |
| 28 | Klausen-Leopoldsdorf | 464 m | 1.123 |
| 29 | Hernstein | 434 m | 1.109 |
| 30 | Furth an der Triesting | 674 m | 1.070 |
30 von 30 Gemeinden angezeigt
Förderprogramme für Niederösterreich
| Programm | Status | Förderung | Obergrenze | Antragsfrist |
|---|---|---|---|---|
| Photovoltaik in der Wohnbauförderung | läuft | – | – | – |
| EAG-Investitionszuschuss Photovoltaik | läuft | 150 € pro kWpQuelle: EAG-Investitionszuschuss Photovoltaik und Stromspeicher · geprüft 26.09.2026 | – | – |
| EAG-Investitionszuschuss Stromspeicher | läuft | 150 € pro kWhQuelle: EAG-Investitionszuschuss Photovoltaik und Stromspeicher · geprüft 26.09.2026 | 50 kWhQuelle: EAG-Investitionszuschuss Photovoltaik und Stromspeicher · geprüft 26.09.2026 | – |
| OeMAG-Marktpreis | läuft | 9,0 Cent pro kWhQuelle: OeMAG – Marktpreis gemäß § 41 ÖSG · geprüft 26.09.2026 | – | – |
| Umsatzsteuer-Nullsatz für Photovoltaikmodule | eingestellt seit 31.03.2025 | – | – | – |
Stand der Angaben: 26.09.2026. Förderungen haben begrenzte Budgets und Fristen und können kurzfristig geändert oder eingestellt werden. Bitte prüfen Sie Voraussetzungen und Beträge vor dem Antrag bei der zuständigen Stelle.