Ertragsdaten · Niederösterreich
Photovoltaik im Bezirk Krems (Land): Ertrag je Gemeinde
1.113
kWh pro kWp und Jahr (Median)
976–1.132
Spanne zwischen den Gemeinden
Gedersdorf
höchster Ertrag: 1.132 kWh pro kWp
Spitz
niedrigster Ertrag: 976 kWh pro kWp
Alle Gemeinden im Bezirk Krems (Land)
| # | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Gedersdorf | 190 m | 1.132 |
| 2 | Grafenegg | 196 m | 1.132 |
| 3 | Rohrendorf bei Krems | 193 m | 1.132 |
| 4 | Langenlois | 349 m | 1.130 |
| 5 | Droß | 416 m | 1.129 |
| 6 | Lengenfeld | 345 m | 1.129 |
| 7 | Hadersdorf-Kammern | 199 m | 1.128 |
| 8 | Stratzing | 342 m | 1.125 |
| 9 | St. Leonhard am Hornerwald | 537 m | 1.122 |
| 10 | Straß im Straßertale | 346 m | 1.117 |
| 11 | Lichtenau im Waldviertel | 690 m | 1.116 |
| 12 | Gföhl | 541 m | 1.115 |
| 13 | Albrechtsberg an der Großen Krems | 674 m | 1.114 |
| 14 | Bergern im Dunkelsteinerwald | 498 m | 1.114 |
| 15 | Mautern an der Donau | 223 m | 1.114 |
| 16 | Maria Laach am Jauerling | 577 m | 1.112 |
| 17 | Furth bei Göttweig | 205 m | 1.111 |
| 18 | Krumau am Kamp | 464 m | 1.110 |
| 19 | Schönberg am Kamp | 222 m | 1.110 |
| 20 | Weinzierl am Walde | 665 m | 1.106 |
| 21 | Aggsbach | 221 m | 1.103 |
| 22 | Rossatz-Arnsdorf | 627 m | 1.103 |
| 23 | Rastenfeld | 591 m | 1.102 |
| 24 | Mühldorf | 526 m | 1.087 |
| 25 | Jaidhof | 595 m | 1.083 |
| 26 | Dürnstein | 401 m | 1.080 |
| 27 | Paudorf | 250 m | 1.079 |
| 28 | Weißenkirchen in der Wachau | 355 m | 1.079 |
| 29 | Senftenberg | 494 m | 1.015 |
| 30 | Spitz | 340 m | 976 |
30 von 30 Gemeinden angezeigt
Förderprogramme für Niederösterreich
| Programm | Status | Förderung | Obergrenze | Antragsfrist |
|---|---|---|---|---|
| Photovoltaik in der Wohnbauförderung | läuft | – | – | – |
| EAG-Investitionszuschuss Photovoltaik | läuft | 150 € pro kWpQuelle: EAG-Investitionszuschuss Photovoltaik und Stromspeicher · geprüft 26.09.2026 | – | – |
| EAG-Investitionszuschuss Stromspeicher | läuft | 150 € pro kWhQuelle: EAG-Investitionszuschuss Photovoltaik und Stromspeicher · geprüft 26.09.2026 | 50 kWhQuelle: EAG-Investitionszuschuss Photovoltaik und Stromspeicher · geprüft 26.09.2026 | – |
| OeMAG-Marktpreis | läuft | 9,0 Cent pro kWhQuelle: OeMAG – Marktpreis gemäß § 41 ÖSG · geprüft 26.09.2026 | – | – |
| Umsatzsteuer-Nullsatz für Photovoltaikmodule | eingestellt seit 31.03.2025 | – | – | – |
Stand der Angaben: 26.09.2026. Förderungen haben begrenzte Budgets und Fristen und können kurzfristig geändert oder eingestellt werden. Bitte prüfen Sie Voraussetzungen und Beträge vor dem Antrag bei der zuständigen Stelle.