Niederösterreich
läuftPhotovoltaik in der Wohnbauförderung
Betrag laut Bedingungen
Quelle: Land Niederösterreich – Photovoltaik – NÖ Wohnbauförderung Eigenheim – Broschüre (Stand Jänner 2026) · Stand 26.09.2026
In der typischen Gemeinde im Bezirk Melk liefert ein Kilowatt-Peak 1.134 kWh Strom im Jahr.
Quelle: PVGIS der EU-Kommission · Stand 11.10.2026 · So rechnen wir
TeilenWhatsAppFacebookLinkedInXE-Mail| # | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 250 m | 1.150 | 1.729 | kein messbarer Verlust | |
| 2 | 215 m | 1.146 | 1.885 | 0,1 % | |
| 3 | Krummnußbaum | 216 m | 1.146 | 1.864 | 0,1 % |
| 4 | 231 m | 1.143 | 1.891 | kein messbarer Verlust | |
| 5 | 224 m | 1.143 | 1.871 | 0,1 % | |
| 6 | 277 m | 1.142 | 1.938 | kein messbarer Verlust | |
| 7 | 449 m | 1.141 | 1.880 | 0,5 % | |
| 8 | 207 m | 1.140 | 1.840 | 0,1 % | |
| 9 | 216 m | 1.140 | 1.869 | 0,1 % | |
| 10 | 640 m | 1.140 | 1.750 | 0,2 % | |
| 11 | 453 m | 1.139 | 1.827 | kein messbarer Verlust | |
| 12 | 270 m | 1.139 | 1.905 | kein messbarer Verlust | |
| 13 | 223 m | 1.139 | 1.905 | kein messbarer Verlust | |
| 14 | 218 m | 1.139 | 1.895 | kein messbarer Verlust | |
| 15 | 422 m | 1.137 | 1.832 | kein messbarer Verlust | |
| 16 | 242 m | 1.137 | 1.844 | kein messbarer Verlust | |
| 17 | 209 m | 1.136 | 1.872 | kein messbarer Verlust | |
| 18 | 212 m | 1.136 | 1.888 | kein messbarer Verlust | |
| 19 | 224 m | 1.135 | 1.841 | 0,2 % | |
| 20 | 527 m | 1.134 | 1.765 | kein messbarer Verlust | |
| 21 | Leiben | 311 m | 1.133 | 1.802 | kein messbarer Verlust |
| 22 | 452 m | 1.133 | 1.738 | 0,4 % | |
| 23 | 496 m | 1.129 | 1.715 | 0,8 % | |
| 24 | 259 m | 1.129 | 1.774 | 0,4 % | |
| 25 | 732 m | 1.125 | 1.624 | 0,2 % | |
| 26 | 291 m | 1.125 | 1.866 | 0,3 % | |
| 27 | 299 m | 1.123 | 1.907 | kein messbarer Verlust | |
| 28 | 537 m | 1.122 | 1.704 | 2,0 % | |
| 29 | 298 m | 1.118 | 1.803 | 0,3 % | |
| 30 | 244 m | 1.117 | 1.892 | kein messbarer Verlust | |
| 31 | 243 m | 1.117 | 1.861 | kein messbarer Verlust | |
| 32 | 247 m | 1.115 | 1.837 | kein messbarer Verlust | |
| 33 | 267 m | 1.114 | 1.893 | 0,2 % | |
| 34 | 228 m | 1.114 | 1.867 | kein messbarer Verlust | |
| 35 | 258 m | 1.114 | 1.897 | kein messbarer Verlust | |
| 36 | 521 m | 1.110 | 1.713 | 1,4 % | |
| 37 | 329 m | 1.099 | 1.749 | 0,6 % | |
| 38 | 213 m | 1.092 | 1.586 | 2,4 % | |
| 39 | 345 m | 1.083 | 1.713 | 4,3 % | |
| 40 | 361 m | 1.078 | 1.752 | 0,4 % |
Selbst verbraucht
36,30 ct/kWh
spart jede kWh, die Sie nicht aus dem Netz beziehen: Standardtarif Optima Garant von EVN, brutto inklusive Netz und Abgaben.
Stand 20.11.2026 (Quelle: EVN – Tarife – Preisblatt Optima Garant Strom)
Ins Netz eingespeist
bis 15,05 ct/kWh
bekommen Sie je kWh, netto: SonnenStrom Flex von Energie Steiermark.
Stand 20.11.2026 (Quelle: Energie Steiermark – Tarife – Einspeisetarife)
Ersparnis für Ihre Anlage berechnen · Alle Einspeisetarife vergleichen
Niederösterreich
läuftBetrag laut Bedingungen
Quelle: Land Niederösterreich – Photovoltaik – NÖ Wohnbauförderung Eigenheim – Broschüre (Stand Jänner 2026) · Stand 26.09.2026
Bund
läuftbis 600 €Quelle: Klima- und Energiefonds – Energiemanagement Haushalte – Leitfaden private Haushalte · geprüft 03.11.2026
höchstens 50 %Quelle: Klima- und Energiefonds – Energiemanagement Haushalte – Leitfaden private Haushalte · geprüft 03.11.2026 der Kosten
Antragsfrist: 15.04.2027Quelle: Klima- und Energiefonds – Energiemanagement Haushalte – Förderseite · geprüft 03.11.2026
Quelle: Klima- und Energiefonds – Energiemanagement Haushalte – Leitfaden private Haushalte · Stand 03.11.2026
Bund
eingestelltDer letzte Call der Bundesförderung endete am 22.10.2026. Ab 2027 ist ein Speicherbonus des Bundes angekündigt, Höhe offen.
Quelle: EAG-Investitionszuschuss Photovoltaik und Stromspeicher · Stand 31.10.2026
Bund
eingestelltDer letzte Call der Bundesförderung endete am 22.10.2026. Ab 2027 ist ein Speicherbonus des Bundes angekündigt, Höhe offen.
Quelle: EAG-Investitionszuschuss Photovoltaik und Stromspeicher · Stand 31.10.2026
Bund
eingestellteingestellt seit 31.03.2025
Quelle: BMF – Steuersatz für Photovoltaikmodule · Stand 26.09.2026