Ertragsdaten · Niederösterreich
Photovoltaik im Bezirk Mödling: Ertrag je Gemeinde
1.179
kWh pro kWp und Jahr (Median)
1.143–1.187
Spanne zwischen den Gemeinden
Achau
höchster Ertrag: 1.187 kWh pro kWp
Kaltenleutgeben
niedrigster Ertrag: 1.143 kWh pro kWp
Alle Gemeinden im Bezirk Mödling
| # | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Achau | 169 m | 1.187 |
| 2 | Laxenburg | 174 m | 1.187 |
| 3 | Hennersdorf | 181 m | 1.186 |
| 4 | Brunn am Gebirge | 210 m | 1.184 |
| 5 | Perchtoldsdorf | 289 m | 1.184 |
| 6 | Biedermannsdorf | 184 m | 1.183 |
| 7 | Vösendorf | 196 m | 1.183 |
| 8 | Münchendorf | 183 m | 1.182 |
| 9 | Wiener Neudorf | 198 m | 1.182 |
| 10 | Gießhübl | 428 m | 1.180 |
| 11 | Gumpoldskirchen | 233 m | 1.178 |
| 12 | Guntramsdorf | 179 m | 1.178 |
| 13 | Hinterbrühl | 306 m | 1.176 |
| 14 | Maria Enzersdorf | 225 m | 1.175 |
| 15 | Mödling | 246 m | 1.164 |
| 16 | Breitenfurt bei Wien | 380 m | 1.160 |
| 17 | Gaaden | 418 m | 1.159 |
| 18 | Laab im Walde | 323 m | 1.156 |
| 19 | Wienerwald | 409 m | 1.156 |
| 20 | Kaltenleutgeben | 476 m | 1.143 |
20 von 20 Gemeinden angezeigt
Förderprogramme für Niederösterreich
| Programm | Status | Förderung | Obergrenze | Antragsfrist |
|---|---|---|---|---|
| Photovoltaik in der Wohnbauförderung | läuft | – | – | – |
| EAG-Investitionszuschuss Photovoltaik | läuft | 150 € pro kWpQuelle: EAG-Investitionszuschuss Photovoltaik und Stromspeicher · geprüft 26.09.2026 | – | – |
| EAG-Investitionszuschuss Stromspeicher | läuft | 150 € pro kWhQuelle: EAG-Investitionszuschuss Photovoltaik und Stromspeicher · geprüft 26.09.2026 | 50 kWhQuelle: EAG-Investitionszuschuss Photovoltaik und Stromspeicher · geprüft 26.09.2026 | – |
| OeMAG-Marktpreis | läuft | 9,0 Cent pro kWhQuelle: OeMAG – Marktpreis gemäß § 41 ÖSG · geprüft 26.09.2026 | – | – |
| Umsatzsteuer-Nullsatz für Photovoltaikmodule | eingestellt seit 31.03.2025 | – | – | – |
Stand der Angaben: 26.09.2026. Förderungen haben begrenzte Budgets und Fristen und können kurzfristig geändert oder eingestellt werden. Bitte prüfen Sie Voraussetzungen und Beträge vor dem Antrag bei der zuständigen Stelle.