Niederösterreich
läuftPhotovoltaik in der Wohnbauförderung
Betrag laut Bedingungen
Quelle: Land Niederösterreich – Photovoltaik – NÖ Wohnbauförderung Eigenheim – Broschüre (Stand Jänner 2026) · Stand 26.09.2026
In der typischen Gemeinde im Bezirk Neunkirchen liefert ein Kilowatt-Peak 1.141 kWh Strom im Jahr.
Quelle: PVGIS der EU-Kommission · Stand 11.10.2026 · So rechnen wir
TeilenWhatsAppFacebookLinkedInXE-Mail| # | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 484 m | 1.163 | 1.918 | 0,1 % | |
| 2 | 445 m | 1.162 | 1.870 | 0,5 % | |
| 3 | 394 m | 1.162 | 1.948 | kein messbarer Verlust | |
| 4 | 405 m | 1.162 | 1.983 | 0,1 % | |
| 5 | 390 m | 1.161 | 1.941 | 0,1 % | |
| 6 | 598 m | 1.158 | 1.807 | 0,2 % | |
| 7 | 326 m | 1.157 | 1.964 | 0,1 % | |
| 8 | 370 m | 1.156 | 2.007 | kein messbarer Verlust | |
| 9 | 406 m | 1.156 | 1.936 | 0,5 % | |
| 10 | 364 m | 1.155 | 1.979 | 0,1 % | |
| 11 | 334 m | 1.155 | 1.985 | kein messbarer Verlust | |
| 12 | 616 m | 1.155 | 1.916 | 0,9 % | |
| 13 | 340 m | 1.154 | 1.979 | kein messbarer Verlust | |
| 14 | 462 m | 1.154 | 1.833 | 1,1 % | |
| 15 | 972 m | 1.154 | 1.884 | 0,1 % | |
| 16 | 403 m | 1.154 | 1.931 | 0,6 % | |
| 17 | 476 m | 1.151 | 1.742 | 1,5 % | |
| 18 | 326 m | 1.149 | 1.958 | 0,7 % | |
| 19 | 455 m | 1.145 | 1.895 | 1,6 % | |
| 20 | 487 m | 1.142 | 1.789 | 1,4 % | |
| 21 | 404 m | 1.142 | 1.804 | 1,8 % | |
| 22 | 352 m | 1.141 | 1.701 | 1,7 % | |
| 23 | 690 m | 1.141 | 1.682 | 1,6 % | |
| 24 | 741 m | 1.136 | 1.671 | 1,5 % | |
| 25 | 632 m | 1.136 | 1.682 | 0,9 % | |
| 26 | 481 m | 1.136 | 1.719 | 1,4 % | |
| 27 | 441 m | 1.134 | 1.901 | 1,9 % | |
| 28 | 414 m | 1.134 | 1.811 | 2,2 % | |
| 29 | 564 m | 1.133 | 1.851 | 1,2 % | |
| 30 | 551 m | 1.130 | 1.763 | 1,1 % | |
| 31 | 540 m | 1.128 | 1.788 | 3,3 % | |
| 32 | 449 m | 1.118 | 1.725 | 3,6 % | |
| 33 | 692 m | 1.115 | 1.657 | 1,4 % | |
| 34 | 576 m | 1.104 | 1.732 | 3,3 % | |
| 35 | 763 m | 1.083 | 1.801 | 4,3 % | |
| 36 | 985 m | 1.083 | 1.358 | 2,2 % | |
| 37 | 1.058 m | 1.082 | 1.660 | 4,2 % | |
| 38 | 511 m | 1.079 | 1.620 | 7,4 % | |
| 39 | 882 m | 1.075 | 1.769 | 7,2 % | |
| 40 | 1.184 m | 1.071 | 1.483 | 2,8 % | |
| 41 | 570 m | 1.036 | 1.514 | 11,3 % | |
| 42 | 590 m | 1.018 | 1.543 | 10,9 % | |
| 43 | 686 m | 998 | 1.796 | 13,6 % | |
| 44 | 609 m | 974 | 1.594 | 7,9 % |
Selbst verbraucht
36,30 ct/kWh
spart jede kWh, die Sie nicht aus dem Netz beziehen: Standardtarif Optima Garant von EVN, brutto inklusive Netz und Abgaben.
Stand 20.11.2026 (Quelle: EVN – Tarife – Preisblatt Optima Garant Strom)
Ins Netz eingespeist
bis 15,05 ct/kWh
bekommen Sie je kWh, netto: SonnenStrom Flex von Energie Steiermark.
Stand 20.11.2026 (Quelle: Energie Steiermark – Tarife – Einspeisetarife)
Ersparnis für Ihre Anlage berechnen · Alle Einspeisetarife vergleichen
Niederösterreich
läuftBetrag laut Bedingungen
Quelle: Land Niederösterreich – Photovoltaik – NÖ Wohnbauförderung Eigenheim – Broschüre (Stand Jänner 2026) · Stand 26.09.2026
Bund
läuftbis 600 €Quelle: Klima- und Energiefonds – Energiemanagement Haushalte – Leitfaden private Haushalte · geprüft 03.11.2026
höchstens 50 %Quelle: Klima- und Energiefonds – Energiemanagement Haushalte – Leitfaden private Haushalte · geprüft 03.11.2026 der Kosten
Antragsfrist: 15.04.2027Quelle: Klima- und Energiefonds – Energiemanagement Haushalte – Förderseite · geprüft 03.11.2026
Quelle: Klima- und Energiefonds – Energiemanagement Haushalte – Leitfaden private Haushalte · Stand 03.11.2026
Bund
eingestelltDer letzte Call der Bundesförderung endete am 22.10.2026. Ab 2027 ist ein Speicherbonus des Bundes angekündigt, Höhe offen.
Quelle: EAG-Investitionszuschuss Photovoltaik und Stromspeicher · Stand 31.10.2026
Bund
eingestelltDer letzte Call der Bundesförderung endete am 22.10.2026. Ab 2027 ist ein Speicherbonus des Bundes angekündigt, Höhe offen.
Quelle: EAG-Investitionszuschuss Photovoltaik und Stromspeicher · Stand 31.10.2026
Bund
eingestellteingestellt seit 31.03.2025
Quelle: BMF – Steuersatz für Photovoltaikmodule · Stand 26.09.2026