Niederösterreich
läuftPhotovoltaik in der Wohnbauförderung
Betrag laut Bedingungen
Quelle: Land Niederösterreich – Photovoltaik – NÖ Wohnbauförderung Eigenheim – Broschüre (Stand Jänner 2026) · Stand 26.09.2026
In der typischen Gemeinde im Bezirk St. Pölten (Land) liefert ein Kilowatt-Peak 1.132 kWh Strom im Jahr.
Quelle: PVGIS der EU-Kommission · Stand 11.10.2026 · So rechnen wir
| # | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 257 m | 1.148 | 1.929 | kein messbarer Verlust | |
| 2 | 269 m | 1.146 | 1.836 | 0,1 % | |
| 3 | 303 m | 1.146 | 1.929 | kein messbarer Verlust | |
| 4 | 363 m | 1.145 | 1.885 | kein messbarer Verlust | |
| 5 | 287 m | 1.144 | 1.925 | 0,1 % | |
| 6 | 260 m | 1.144 | 1.925 | kein messbarer Verlust | |
| 7 | 309 m | 1.143 | 1.828 | 0,2 % | |
| 8 | 326 m | 1.142 | 1.956 | 0,6 % | |
| 9 | 253 m | 1.141 | 1.928 | kein messbarer Verlust | |
| 10 | 282 m | 1.141 | 1.877 | 0,6 % | |
| 11 | 264 m | 1.140 | 1.902 | 0,1 % | |
| 12 | 278 m | 1.140 | 1.924 | kein messbarer Verlust | |
| 13 | 255 m | 1.140 | 1.930 | 0,1 % | |
| 14 | 375 m | 1.139 | 1.908 | kein messbarer Verlust | |
| 15 | 244 m | 1.138 | 1.912 | kein messbarer Verlust | |
| 16 | 326 m | 1.138 | 1.907 | 0,1 % | |
| 17 | 213 m | 1.138 | 1.945 | kein messbarer Verlust | |
| 18 | 211 m | 1.137 | 1.916 | 0,1 % | |
| 19 | 230 m | 1.136 | 1.910 | kein messbarer Verlust | |
| 20 | 270 m | 1.134 | 1.908 | 0,4 % | |
| 21 | 277 m | 1.134 | 1.880 | 0,3 % | |
| 22 | 247 m | 1.134 | 1.803 | 1,1 % | |
| 23 | 300 m | 1.132 | 1.842 | 0,2 % | |
| 24 | 208 m | 1.131 | 1.900 | 0,2 % | |
| 25 | 226 m | 1.128 | 1.894 | 0,1 % | |
| 26 | 295 m | 1.127 | 1.823 | 0,4 % | |
| 27 | 254 m | 1.126 | 1.868 | 0,3 % | |
| 28 | 194 m | 1.125 | 1.911 | kein messbarer Verlust | |
| 29 | 223 m | 1.123 | 1.898 | kein messbarer Verlust | |
| 30 | 320 m | 1.122 | 1.896 | kein messbarer Verlust | |
| 31 | 301 m | 1.121 | 1.879 | 0,6 % | |
| 32 | 288 m | 1.120 | 1.883 | 0,1 % | |
| 33 | 304 m | 1.114 | 1.818 | 0,6 % | |
| 34 | 351 m | 1.113 | 1.878 | 1,3 % | |
| 35 | 319 m | 1.111 | 1.786 | 0,3 % | |
| 36 | 284 m | 1.110 | 1.873 | 1,6 % | |
| 37 | 316 m | 1.110 | 1.816 | 0,3 % | |
| 38 | 380 m | 1.109 | 1.794 | 1,3 % | |
| 39 | 353 m | 1.108 | 1.854 | 1,9 % | |
| 40 | 249 m | 1.107 | 1.887 | 0,7 % | |
| 41 | 370 m | 1.069 | 1.764 | 1,1 % | |
| 42 | 464 m | 1.042 | 1.692 | 2,7 % | |
| 43 | 366 m | 1.032 | 1.598 | 6,5 % | |
| 44 | 439 m | 1.006 | 1.582 | 7,3 % | |
| 45 | 777 m | 960 | 1.381 | 10,3 % |
Im Bezirk St. Pölten (Land) gibt es 2 Netzgebiete; die Werte hängen vom Netzgebiet ab.
Selbst verbraucht
36,30 ct/kWh
spart jede kWh, die Sie nicht aus dem Netz beziehen: Standardtarif Optima Garant von EVN, brutto inklusive Netz und Abgaben.
Stand 12.10.2026 (Quelle: EVN – Tarife – Preisblatt Optima Garant Strom)
Selbst verbraucht
25,75 ct/kWh
spart jede kWh, die Sie nicht aus dem Netz beziehen: Standardtarif Strom OPTIMA Entspannt plus Keine Vertragsbindung von Wien Energie, brutto inklusive Netz und Abgaben.
Stand 14.10.2026 (Quelle: Wien Energie – Tarife – Preisblatt OPTIMA Entspannt plus (Wien))
Ersparnis für Ihre Anlage berechnen · Alle Einspeisetarife vergleichen
Niederösterreich
läuftBetrag laut Bedingungen
Quelle: Land Niederösterreich – Photovoltaik – NÖ Wohnbauförderung Eigenheim – Broschüre (Stand Jänner 2026) · Stand 26.09.2026
Bund
läuft150 € pro kWpQuelle: EAG-Investitionszuschuss Photovoltaik und Stromspeicher · geprüft 26.09.2026
höchstens 30 %Quelle: EAG-Investitionszuschuss Photovoltaik und Stromspeicher · geprüft 26.09.2026 der Kosten
Quelle: EAG-Investitionszuschuss Photovoltaik und Stromspeicher · Stand 26.09.2026
Bund
läuft150 € pro kWhQuelle: EAG-Investitionszuschuss Photovoltaik und Stromspeicher · geprüft 26.09.2026
höchstens 30 %Quelle: EAG-Investitionszuschuss Photovoltaik und Stromspeicher · geprüft 26.09.2026 der Kosten
Obergrenze: 50 kWhQuelle: EAG-Investitionszuschuss Photovoltaik und Stromspeicher · geprüft 26.09.2026
Quelle: EAG-Investitionszuschuss Photovoltaik und Stromspeicher · Stand 26.09.2026
Bund
eingestellteingestellt seit 31.03.2025
Quelle: BMF – Steuersatz für Photovoltaikmodule · Stand 26.09.2026