Ertragsdaten · Niederösterreich
Photovoltaik im Bezirk Waidhofen an der Thaya: Ertrag je Gemeinde
1.099
kWh pro kWp und Jahr (Median)
1.080–1.118
Spanne zwischen den Gemeinden
Ludweis-Aigen
höchster Ertrag: 1.118 kWh pro kWp
Waidhofen an der Thaya
niedrigster Ertrag: 1.080 kWh pro kWp
Alle Gemeinden im Bezirk Waidhofen an der Thaya
| # | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Ludweis-Aigen | 517 m | 1.118 |
| 2 | Groß-Siegharts | 516 m | 1.117 |
| 3 | Karlstein an der Thaya | 471 m | 1.108 |
| 4 | Raabs an der Thaya | 495 m | 1.107 |
| 5 | Gastern | 501 m | 1.101 |
| 6 | Kautzen | 531 m | 1.101 |
| 7 | Waidhofen an der Thaya-Land | 566 m | 1.100 |
| 8 | Waldkirchen an der Thaya | 517 m | 1.099 |
| 9 | Windigsteig | 483 m | 1.099 |
| 10 | Thaya | 490 m | 1.095 |
| 11 | Vitis | 525 m | 1.095 |
| 12 | Dobersberg | 498 m | 1.092 |
| 13 | Dietmanns | 610 m | 1.091 |
| 14 | Pfaffenschlag bei Waidhofen a.d.Thaya | 557 m | 1.091 |
| 15 | Waidhofen an der Thaya | 513 m | 1.080 |
15 von 15 Gemeinden angezeigt
Förderprogramme für Niederösterreich
| Programm | Status | Förderung | Obergrenze | Antragsfrist |
|---|---|---|---|---|
| Photovoltaik in der Wohnbauförderung | läuft | – | – | – |
| EAG-Investitionszuschuss Photovoltaik | läuft | 150 € pro kWpQuelle: EAG-Investitionszuschuss Photovoltaik und Stromspeicher · geprüft 26.09.2026 | – | – |
| EAG-Investitionszuschuss Stromspeicher | läuft | 150 € pro kWhQuelle: EAG-Investitionszuschuss Photovoltaik und Stromspeicher · geprüft 26.09.2026 | 50 kWhQuelle: EAG-Investitionszuschuss Photovoltaik und Stromspeicher · geprüft 26.09.2026 | – |
| OeMAG-Marktpreis | läuft | 9,0 Cent pro kWhQuelle: OeMAG – Marktpreis gemäß § 41 ÖSG · geprüft 26.09.2026 | – | – |
| Umsatzsteuer-Nullsatz für Photovoltaikmodule | eingestellt seit 31.03.2025 | – | – | – |
Stand der Angaben: 26.09.2026. Förderungen haben begrenzte Budgets und Fristen und können kurzfristig geändert oder eingestellt werden. Bitte prüfen Sie Voraussetzungen und Beträge vor dem Antrag bei der zuständigen Stelle.