Ertragsdaten · Steiermark
Photovoltaik im Bezirk Graz-Umgebung: Ertrag je Gemeinde
1.209
kWh pro kWp und Jahr (Median)
1.099–1.225
Spanne zwischen den Gemeinden
Seiersberg-Pirka
höchster Ertrag: 1.225 kWh pro kWp
Deutschfeistritz
niedrigster Ertrag: 1.099 kWh pro kWp
Alle Gemeinden im Bezirk Graz-Umgebung
| # | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Seiersberg-Pirka | 348 m | 1.225 |
| 2 | Hitzendorf | 382 m | 1.222 |
| 3 | Werndorf | 308 m | 1.221 |
| 4 | Wundschuh | 317 m | 1.221 |
| 5 | Sankt Marein bei Graz | 350 m | 1.220 |
| 6 | Feldkirchen bei Graz | 337 m | 1.219 |
| 7 | Gössendorf | 324 m | 1.219 |
| 8 | Kalsdorf bei Graz | 323 m | 1.218 |
| 9 | Premstätten | 326 m | 1.218 |
| 10 | Fernitz-Mellach | 354 m | 1.217 |
| 11 | Stiwoll | 566 m | 1.215 |
| 12 | Vasoldsberg | 387 m | 1.215 |
| 13 | Lieboch | 335 m | 1.214 |
| 14 | Dobl-Zwaring | 315 m | 1.212 |
| 15 | Raaba-Grambach | 413 m | 1.212 |
| 16 | Gratwein-Straßengel | 809 m | 1.211 |
| 17 | Hausmannstätten | 332 m | 1.211 |
| 18 | Haselsdorf-Tobelbad | 412 m | 1.210 |
| 19 | Sankt Oswald bei Plankenwarth | 554 m | 1.207 |
| 20 | Gratkorn | 496 m | 1.205 |
| 21 | Peggau | 414 m | 1.204 |
| 22 | Sankt Bartholomä | 449 m | 1.204 |
| 23 | Kumberg | 546 m | 1.203 |
| 24 | Hart bei Graz | 441 m | 1.202 |
| 25 | Nestelbach bei Graz | 493 m | 1.200 |
| 26 | Laßnitzhöhe | 445 m | 1.194 |
| 27 | Weinitzen | 533 m | 1.191 |
| 28 | Kainbach bei Graz | 554 m | 1.188 |
| 29 | Eggersdorf bei Graz | 428 m | 1.186 |
| 30 | Semriach | 755 m | 1.186 |
| 31 | Thal | 452 m | 1.182 |
| 32 | Sankt Radegund bei Graz | 724 m | 1.177 |
| 33 | Stattegg | 758 m | 1.170 |
| 34 | Übelbach | 932 m | 1.158 |
| 35 | Frohnleiten | 532 m | 1.150 |
| 36 | Deutschfeistritz | 706 m | 1.099 |
36 von 36 Gemeinden angezeigt
Förderprogramme für Steiermark
| Programm | Status | Förderung | Obergrenze | Antragsfrist |
|---|---|---|---|---|
| Ökologische Wohnbauförderung (PV-Bonuspunkte) | läuft | – | – | – |
| EAG-Investitionszuschuss Photovoltaik | läuft | 150 € pro kWpQuelle: EAG-Investitionszuschuss Photovoltaik und Stromspeicher · geprüft 26.09.2026 | – | – |
| EAG-Investitionszuschuss Stromspeicher | läuft | 150 € pro kWhQuelle: EAG-Investitionszuschuss Photovoltaik und Stromspeicher · geprüft 26.09.2026 | 50 kWhQuelle: EAG-Investitionszuschuss Photovoltaik und Stromspeicher · geprüft 26.09.2026 | – |
| OeMAG-Marktpreis | läuft | 9,0 Cent pro kWhQuelle: OeMAG – Marktpreis gemäß § 41 ÖSG · geprüft 26.09.2026 | – | – |
| Umsatzsteuer-Nullsatz für Photovoltaikmodule | eingestellt seit 31.03.2025 | – | – | – |
Stand der Angaben: 26.09.2026. Förderungen haben begrenzte Budgets und Fristen und können kurzfristig geändert oder eingestellt werden. Bitte prüfen Sie Voraussetzungen und Beträge vor dem Antrag bei der zuständigen Stelle.