Ertragsdaten · Steiermark
Photovoltaik im Bezirk Leibnitz: Ertrag je Gemeinde
1.215
kWh pro kWp und Jahr (Median)
1.109–1.232
Spanne zwischen den Gemeinden
Leutschach an der Weinstraße
höchster Ertrag: 1.232 kWh pro kWp
Großklein
niedrigster Ertrag: 1.109 kWh pro kWp
Alle Gemeinden im Bezirk Leibnitz
| # | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Leutschach an der Weinstraße | 343 m | 1.232 |
| 2 | Allerheiligen bei Wildon | 357 m | 1.224 |
| 3 | Schwarzautal | 288 m | 1.223 |
| 4 | Heimschuh | 314 m | 1.221 |
| 5 | Empersdorf | 399 m | 1.219 |
| 6 | Leibnitz | 271 m | 1.219 |
| 7 | Wagna | 267 m | 1.219 |
| 8 | Gabersdorf | 283 m | 1.218 |
| 9 | Sankt Georgen an der Stiefing | 350 m | 1.218 |
| 10 | Lebring-Sankt Margarethen | 290 m | 1.217 |
| 11 | Gamlitz | 384 m | 1.216 |
| 12 | Gralla | 275 m | 1.215 |
| 13 | Ragnitz | 284 m | 1.215 |
| 14 | Tillmitsch | 284 m | 1.215 |
| 15 | Ehrenhausen an der Weinstraße | 343 m | 1.214 |
| 16 | Sankt Andrä-Höch | 331 m | 1.214 |
| 17 | Heiligenkreuz am Waasen | 362 m | 1.212 |
| 18 | Sankt Johann im Saggautal | 313 m | 1.212 |
| 19 | Gleinstätten | 297 m | 1.211 |
| 20 | Hengsberg | 315 m | 1.211 |
| 21 | Lang | 288 m | 1.207 |
| 22 | Wildon | 334 m | 1.205 |
| 23 | Sankt Nikolai im Sausal | 323 m | 1.204 |
| 24 | Kitzeck im Sausal | 530 m | 1.196 |
| 25 | Oberhaag | 343 m | 1.192 |
| 26 | Arnfels | 359 m | 1.164 |
| 27 | Großklein | 306 m | 1.109 |
27 von 27 Gemeinden angezeigt
Ertragsdaten folgen für: Sankt Veit in der Südsteiermark, Straß in Steiermark
Förderprogramme für Steiermark
| Programm | Status | Förderung | Obergrenze | Antragsfrist |
|---|---|---|---|---|
| Ökologische Wohnbauförderung (PV-Bonuspunkte) | läuft | – | – | – |
| EAG-Investitionszuschuss Photovoltaik | läuft | 150 € pro kWpQuelle: EAG-Investitionszuschuss Photovoltaik und Stromspeicher · geprüft 26.09.2026 | – | – |
| EAG-Investitionszuschuss Stromspeicher | läuft | 150 € pro kWhQuelle: EAG-Investitionszuschuss Photovoltaik und Stromspeicher · geprüft 26.09.2026 | 50 kWhQuelle: EAG-Investitionszuschuss Photovoltaik und Stromspeicher · geprüft 26.09.2026 | – |
| OeMAG-Marktpreis | läuft | 9,0 Cent pro kWhQuelle: OeMAG – Marktpreis gemäß § 41 ÖSG · geprüft 26.09.2026 | – | – |
| Umsatzsteuer-Nullsatz für Photovoltaikmodule | eingestellt seit 31.03.2025 | – | – | – |
Stand der Angaben: 26.09.2026. Förderungen haben begrenzte Budgets und Fristen und können kurzfristig geändert oder eingestellt werden. Bitte prüfen Sie Voraussetzungen und Beträge vor dem Antrag bei der zuständigen Stelle.