Ertragsdaten · Steiermark
Photovoltaik im Bezirk Südoststeiermark: Ertrag je Gemeinde
1.225
kWh pro kWp und Jahr (Median)
1.203–1.234
Spanne zwischen den Gemeinden
Bad Radkersburg
höchster Ertrag: 1.234 kWh pro kWp
Jagerberg
niedrigster Ertrag: 1.203 kWh pro kWp
Alle Gemeinden im Bezirk Südoststeiermark
| # | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Bad Radkersburg | 208 m | 1.234 |
| 2 | Fehring | 295 m | 1.233 |
| 3 | Unterlamm | 317 m | 1.233 |
| 4 | Halbenrain | 222 m | 1.232 |
| 5 | Mureck | 234 m | 1.231 |
| 6 | Gnas | 320 m | 1.230 |
| 7 | Klöch | 301 m | 1.229 |
| 8 | Bad Gleichenberg | 378 m | 1.227 |
| 9 | Deutsch Goritz | 235 m | 1.226 |
| 10 | Feldbach | 281 m | 1.226 |
| 11 | Tieschen | 262 m | 1.226 |
| 12 | Mettersdorf am Saßbach | 297 m | 1.225 |
| 13 | Paldau | 313 m | 1.225 |
| 14 | Straden | 250 m | 1.225 |
| 15 | Sankt Peter am Ottersbach | 259 m | 1.222 |
| 16 | Edelsbach bei Feldbach | 400 m | 1.218 |
| 17 | Eichkögl | 347 m | 1.217 |
| 18 | Kirchbach-Zerlach | 409 m | 1.216 |
| 19 | Kirchberg an der Raab | 360 m | 1.216 |
| 20 | Riegersburg | 365 m | 1.216 |
| 21 | Sankt Anna am Aigen | 366 m | 1.216 |
| 22 | Kapfenstein | 301 m | 1.214 |
| 23 | Sankt Stefan im Rosental | 320 m | 1.213 |
| 24 | Pirching am Traubenberg | 381 m | 1.208 |
| 25 | Jagerberg | 342 m | 1.203 |
25 von 25 Gemeinden angezeigt
Förderprogramme für Steiermark
| Programm | Status | Förderung | Obergrenze | Antragsfrist |
|---|---|---|---|---|
| Ökologische Wohnbauförderung (PV-Bonuspunkte) | läuft | – | – | – |
| EAG-Investitionszuschuss Photovoltaik | läuft | 150 € pro kWpQuelle: EAG-Investitionszuschuss Photovoltaik und Stromspeicher · geprüft 26.09.2026 | – | – |
| EAG-Investitionszuschuss Stromspeicher | läuft | 150 € pro kWhQuelle: EAG-Investitionszuschuss Photovoltaik und Stromspeicher · geprüft 26.09.2026 | 50 kWhQuelle: EAG-Investitionszuschuss Photovoltaik und Stromspeicher · geprüft 26.09.2026 | – |
| OeMAG-Marktpreis | läuft | 9,0 Cent pro kWhQuelle: OeMAG – Marktpreis gemäß § 41 ÖSG · geprüft 26.09.2026 | – | – |
| Umsatzsteuer-Nullsatz für Photovoltaikmodule | eingestellt seit 31.03.2025 | – | – | – |
Stand der Angaben: 26.09.2026. Förderungen haben begrenzte Budgets und Fristen und können kurzfristig geändert oder eingestellt werden. Bitte prüfen Sie Voraussetzungen und Beträge vor dem Antrag bei der zuständigen Stelle.