Ertragsdaten · Steiermark
Photovoltaik im Bezirk Voitsberg: Ertrag je Gemeinde
1.186
kWh pro kWp und Jahr (Median)
924–1.215
Spanne zwischen den Gemeinden
Söding-Sankt Johann
höchster Ertrag: 1.215 kWh pro kWp
Kainach bei Voitsberg
niedrigster Ertrag: 924 kWh pro kWp
Alle Gemeinden im Bezirk Voitsberg
| # | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Söding-Sankt Johann | 351 m | 1.215 |
| 2 | Mooskirchen | 362 m | 1.211 |
| 3 | Stallhofen | 419 m | 1.211 |
| 4 | Köflach | 448 m | 1.205 |
| 5 | Bärnbach | 425 m | 1.199 |
| 6 | Maria Lankowitz | 825 m | 1.190 |
| 7 | Ligist | 681 m | 1.188 |
| 8 | Hirschegg-Pack | 1.135 m | 1.186 |
| 9 | Krottendorf-Gaisfeld | 596 m | 1.183 |
| 10 | Voitsberg | 416 m | 1.183 |
| 11 | Sankt Martin am Wöllmißberg | 773 m | 1.159 |
| 12 | Rosental an der Kainach | 443 m | 1.152 |
| 13 | Geistthal-Södingberg | 570 m | 1.147 |
| 14 | Edelschrott | 863 m | 1.093 |
| 15 | Kainach bei Voitsberg | 865 m | 924 |
15 von 15 Gemeinden angezeigt
Förderprogramme für Steiermark
| Programm | Status | Förderung | Obergrenze | Antragsfrist |
|---|---|---|---|---|
| Ökologische Wohnbauförderung (PV-Bonuspunkte) | läuft | – | – | – |
| EAG-Investitionszuschuss Photovoltaik | läuft | 150 € pro kWpQuelle: EAG-Investitionszuschuss Photovoltaik und Stromspeicher · geprüft 26.09.2026 | – | – |
| EAG-Investitionszuschuss Stromspeicher | läuft | 150 € pro kWhQuelle: EAG-Investitionszuschuss Photovoltaik und Stromspeicher · geprüft 26.09.2026 | 50 kWhQuelle: EAG-Investitionszuschuss Photovoltaik und Stromspeicher · geprüft 26.09.2026 | – |
| OeMAG-Marktpreis | läuft | 9,0 Cent pro kWhQuelle: OeMAG – Marktpreis gemäß § 41 ÖSG · geprüft 26.09.2026 | – | – |
| Umsatzsteuer-Nullsatz für Photovoltaikmodule | eingestellt seit 31.03.2025 | – | – | – |
Stand der Angaben: 26.09.2026. Förderungen haben begrenzte Budgets und Fristen und können kurzfristig geändert oder eingestellt werden. Bitte prüfen Sie Voraussetzungen und Beträge vor dem Antrag bei der zuständigen Stelle.