Steiermark
läuftÖkologische Wohnbauförderung (PV-Bonuspunkte)
Betrag laut Bedingungen
Quelle: Land Steiermark – Wohnbau/Sanierung (Photovoltaik) – Richtlinien für die Ökologische Wohnbauförderung (gültig ab 01.05.2025) · Stand 26.09.2026
In der typischen Gemeinde im Bezirk Weiz liefert ein Kilowatt-Peak 1.195 kWh Strom im Jahr.
Quelle: PVGIS der EU-Kommission · Stand 11.10.2026 · So rechnen wir
TeilenWhatsAppFacebookLinkedInXE-Mail| # | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 323 m | 1.220 | 2.128 | kein messbarer Verlust | |
| 2 | 320 m | 1.211 | 2.178 | kein messbarer Verlust | |
| 3 | 331 m | 1.210 | 2.082 | 0,2 % | |
| 4 | 385 m | 1.208 | 2.089 | kein messbarer Verlust | |
| 5 | 377 m | 1.208 | 2.074 | 0,1 % | |
| 6 | 310 m | 1.208 | 2.157 | kein messbarer Verlust | |
| 7 | 364 m | 1.207 | 2.060 | 0,3 % | |
| 8 | 515 m | 1.207 | 1.972 | 0,4 % | |
| 9 | 441 m | 1.206 | 2.064 | 0,3 % | |
| 10 | 359 m | 1.204 | 2.149 | 0,1 % | |
| 11 | 565 m | 1.204 | 1.971 | 0,7 % | |
| 12 | 685 m | 1.203 | 1.968 | 0,1 % | |
| 13 | 379 m | 1.199 | 2.056 | 1,0 % | |
| 14 | 499 m | 1.198 | 1.929 | 0,6 % | |
| 15 | 332 m | 1.195 | 2.153 | 0,6 % | |
| 16 | 455 m | 1.195 | 1.970 | 0,6 % | |
| 17 | 423 m | 1.194 | 1.890 | 0,6 % | |
| 18 | 664 m | 1.189 | 1.814 | 0,8 % | |
| 19 | 745 m | 1.183 | 1.903 | 1,0 % | |
| 20 | 993 m | 1.180 | 1.700 | 0,4 % | |
| 21 | 689 m | 1.180 | 1.864 | 0,4 % | |
| 22 | 824 m | 1.179 | 1.960 | 0,5 % | |
| 23 | 852 m | 1.178 | 1.906 | 0,4 % | |
| 24 | 676 m | 1.153 | 1.915 | 2,6 % | |
| 25 | 474 m | 1.146 | 1.842 | 3,1 % | |
| 26 | 918 m | 1.145 | 1.601 | 2,7 % | |
| 27 | 964 m | 1.143 | 1.938 | 2,1 % | |
| 28 | 776 m | 1.142 | 1.561 | 3,0 % | |
| 29 | 792 m | 1.138 | 1.818 | 3,8 % | |
| 30 | 856 m | 1.136 | 1.673 | 1,4 % | |
| 31 | 665 m | 1.134 | 1.855 | 3,8 % |
Selbst verbraucht
29,73 ct/kWh
spart jede kWh, die Sie nicht aus dem Netz beziehen: Standardtarif SteirerStrom Fix von Energie Steiermark, brutto inklusive Netz und Abgaben.
Stand 20.11.2026 (Quelle: Energie Steiermark – Tarife – Stromtarife)
Ins Netz eingespeist
bis 15,05 ct/kWh
bekommen Sie je kWh, netto: SonnenStrom Flex von Energie Steiermark.
Stand 20.11.2026 (Quelle: Energie Steiermark – Tarife – Einspeisetarife)
Ersparnis für Ihre Anlage berechnen · Alle Einspeisetarife vergleichen
Steiermark
läuftBetrag laut Bedingungen
Quelle: Land Steiermark – Wohnbau/Sanierung (Photovoltaik) – Richtlinien für die Ökologische Wohnbauförderung (gültig ab 01.05.2025) · Stand 26.09.2026
Bund
läuftbis 600 €Quelle: Klima- und Energiefonds – Energiemanagement Haushalte – Leitfaden private Haushalte · geprüft 03.11.2026
höchstens 50 %Quelle: Klima- und Energiefonds – Energiemanagement Haushalte – Leitfaden private Haushalte · geprüft 03.11.2026 der Kosten
Antragsfrist: 15.04.2027Quelle: Klima- und Energiefonds – Energiemanagement Haushalte – Förderseite · geprüft 03.11.2026
Quelle: Klima- und Energiefonds – Energiemanagement Haushalte – Leitfaden private Haushalte · Stand 03.11.2026
Bund
eingestelltDer letzte Call der Bundesförderung endete am 22.10.2026. Ab 2027 ist ein Speicherbonus des Bundes angekündigt, Höhe offen.
Quelle: EAG-Investitionszuschuss Photovoltaik und Stromspeicher · Stand 31.10.2026
Bund
eingestelltDer letzte Call der Bundesförderung endete am 22.10.2026. Ab 2027 ist ein Speicherbonus des Bundes angekündigt, Höhe offen.
Quelle: EAG-Investitionszuschuss Photovoltaik und Stromspeicher · Stand 31.10.2026
Bund
eingestellteingestellt seit 31.03.2025
Quelle: BMF – Steuersatz für Photovoltaikmodule · Stand 26.09.2026