Ertragsdaten · Steiermark
Photovoltaik im Bezirk Weiz: Ertrag je Gemeinde
1.178
kWh pro kWp und Jahr (Median)
1.049–1.210
Spanne zwischen den Gemeinden
Ludersdorf-Wilfersdorf
höchster Ertrag: 1.210 kWh pro kWp
Sankt Kathrein am Offenegg
niedrigster Ertrag: 1.049 kWh pro kWp
Alle Gemeinden im Bezirk Weiz
| # | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Ludersdorf-Wilfersdorf | 372 m | 1.210 |
| 2 | Weiz | 456 m | 1.210 |
| 3 | St. Margarethen an der Raab | 331 m | 1.209 |
| 4 | Ilztal | 371 m | 1.208 |
| 5 | Gersdorf an der Feistritz | 371 m | 1.207 |
| 6 | Gleisdorf | 363 m | 1.206 |
| 7 | Mortantsch | 501 m | 1.205 |
| 8 | Markt Hartmannsdorf | 324 m | 1.203 |
| 9 | Sinabelkirchen | 316 m | 1.203 |
| 10 | Hofstätten an der Raab | 419 m | 1.202 |
| 11 | Mitterdorf an der Raab | 396 m | 1.198 |
| 12 | Passail | 754 m | 1.198 |
| 13 | Pischelsdorf am Kulm | 377 m | 1.197 |
| 14 | Gutenberg | 804 m | 1.194 |
| 15 | Puch bei Weiz | 428 m | 1.190 |
| 16 | Miesenbach bei Birkfeld | 829 m | 1.178 |
| 17 | Floing | 575 m | 1.177 |
| 18 | Strallegg | 866 m | 1.177 |
| 19 | Birkfeld | 687 m | 1.174 |
| 20 | Sankt Ruprecht an der Raab | 422 m | 1.173 |
| 21 | Albersdorf-Prebuch | 439 m | 1.170 |
| 22 | Fischbach | 1.009 m | 1.169 |
| 23 | Anger | 473 m | 1.154 |
| 24 | Naas | 703 m | 1.151 |
| 25 | Fladnitz an der Teichalm | 900 m | 1.137 |
| 26 | Ratten | 948 m | 1.117 |
| 27 | Gasen | 824 m | 1.106 |
| 28 | Rettenegg | 1.331 m | 1.094 |
| 29 | Thannhausen | 637 m | 1.064 |
| 30 | St. Kathrein am Hauenstein | 837 m | 1.063 |
| 31 | Sankt Kathrein am Offenegg | 909 m | 1.049 |
31 von 31 Gemeinden angezeigt
Förderprogramme für Steiermark
| Programm | Status | Förderung | Obergrenze | Antragsfrist |
|---|---|---|---|---|
| Ökologische Wohnbauförderung (PV-Bonuspunkte) | läuft | – | – | – |
| EAG-Investitionszuschuss Photovoltaik | läuft | 150 € pro kWpQuelle: EAG-Investitionszuschuss Photovoltaik und Stromspeicher · geprüft 26.09.2026 | – | – |
| EAG-Investitionszuschuss Stromspeicher | läuft | 150 € pro kWhQuelle: EAG-Investitionszuschuss Photovoltaik und Stromspeicher · geprüft 26.09.2026 | 50 kWhQuelle: EAG-Investitionszuschuss Photovoltaik und Stromspeicher · geprüft 26.09.2026 | – |
| OeMAG-Marktpreis | läuft | 9,0 Cent pro kWhQuelle: OeMAG – Marktpreis gemäß § 41 ÖSG · geprüft 26.09.2026 | – | – |
| Umsatzsteuer-Nullsatz für Photovoltaikmodule | eingestellt seit 31.03.2025 | – | – | – |
Stand der Angaben: 26.09.2026. Förderungen haben begrenzte Budgets und Fristen und können kurzfristig geändert oder eingestellt werden. Bitte prüfen Sie Voraussetzungen und Beträge vor dem Antrag bei der zuständigen Stelle.