Photovoltaik in Arnoldstein: Ertrag und Förderung
Ihre Anlage in Arnoldstein berechnen
Schätzwert auf Basis langjähriger Durchschnittsdaten (PVGIS). Der tatsächliche Ertrag hängt von Verschattung, Ausrichtung, Anlagenqualität und Wetter ab und kann deutlich abweichen.
Ertrag = spezifischer Ertrag × Anlagengröße, für optimal geneigte, unverschattete Module. Methodik · Alle Gemeinden im Bundesland
Ertrag im Jahresverlauf
| Monat | kWh pro kWp |
|---|---|
| Jänner | 14 |
| Februar | 22 |
| März | 91 |
| April | 115 |
| Mai | 121 |
| Juni | 128 |
| Juli | 138 |
| August | 126 |
| September | 96 |
| Oktober | 39 |
| November | 16 |
| Dezember | 12 |
Einordnung
Arnoldstein liegt mit 919 kWh pro kWp und Jahr auf Platz 19 von 19 ausgewerteten Gemeinden im Bezirk Villach Land. Der spezifische Ertrag liegt 26,1 % unter dem Median des Bezirks und 24,6 % unter dem Median von Kärnten. Ertragsstärkster Monat ist der Juli mit 138 kWh pro kWp – 15,0 % des Jahresertrags. Von November bis Februar erzeugt eine Anlage hier 6,9 % ihres Jahresertrags.
Förderungen in Arnoldstein
Förderprogramme für Kärnten
| Programm | Status | Förderung | Obergrenze | Antragsfrist |
|---|---|---|---|---|
| Nachrüstung Stromspeicher | angekündigt | 50,0 %Quelle: Land Kärnten – Photovoltaik- und Speicherförderung · geprüft 26.09.2026 | 1.000 €Quelle: Land Kärnten – Photovoltaik- und Speicherförderung · geprüft 26.09.2026 | – |
| Photovoltaik mit Stromspeicher (Pauschale) | angekündigt | 50,0 %Quelle: Land Kärnten – Photovoltaik- und Speicherförderung · geprüft 26.09.2026 | 3.000 €Quelle: Land Kärnten – Photovoltaik- und Speicherförderung · geprüft 26.09.2026 | – |
| EAG-Investitionszuschuss Photovoltaik | läuft | 150 € pro kWpQuelle: EAG-Investitionszuschuss Photovoltaik und Stromspeicher · geprüft 26.09.2026 | – | – |
| EAG-Investitionszuschuss Stromspeicher | läuft | 150 € pro kWhQuelle: EAG-Investitionszuschuss Photovoltaik und Stromspeicher · geprüft 26.09.2026 | 50 kWhQuelle: EAG-Investitionszuschuss Photovoltaik und Stromspeicher · geprüft 26.09.2026 | – |
| OeMAG-Marktpreis | läuft | 9,0 Cent pro kWhQuelle: OeMAG – Marktpreis gemäß § 41 ÖSG · geprüft 26.09.2026 | – | – |
| Umsatzsteuer-Nullsatz für Photovoltaikmodule | eingestellt seit 31.03.2025 | – | – | – |
Stand der Angaben: 26.09.2026. Förderungen haben begrenzte Budgets und Fristen und können kurzfristig geändert oder eingestellt werden. Bitte prüfen Sie Voraussetzungen und Beträge vor dem Antrag bei der zuständigen Stelle.
Gemeinden mit ähnlichem Ertrag im Bezirk Villach Land
- Stockenboi 924 kWh pro kWp
- Bad Bleiberg 1.035 kWh pro kWp
- Finkenstein am Faaker See 1.119 kWh pro kWp
- Hohenthurn 1.137 kWh pro kWp
- Feld am See 1.152 kWh pro kWp