Ertragsdaten · Kärnten
Photovoltaik im Bezirk Villach Land: Ertrag je Gemeinde
1.243
kWh pro kWp und Jahr (Median)
919–1.296
Spanne zwischen den Gemeinden
Weißenstein
höchster Ertrag: 1.296 kWh pro kWp
Arnoldstein
niedrigster Ertrag: 919 kWh pro kWp
Alle Gemeinden im Bezirk Villach Land
| # | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Weißenstein | 500 m | 1.296 |
| 2 | Nötsch im Gailtal | 652 m | 1.282 |
| 3 | Ferndorf | 810 m | 1.280 |
| 4 | Wernberg | 619 m | 1.272 |
| 5 | Velden am Wörther See | 490 m | 1.263 |
| 6 | Fresach | 1.049 m | 1.256 |
| 7 | Rosegg | 561 m | 1.255 |
| 8 | Arriach | 1.025 m | 1.253 |
| 9 | Treffen am Ossiacher See | 1.104 m | 1.247 |
| 10 | Feistritz an der Gail | 1.033 m | 1.243 |
| 11 | Afritz am See | 968 m | 1.206 |
| 12 | Paternion | 883 m | 1.197 |
| 13 | St. Jakob im Rosental | 480 m | 1.188 |
| 14 | Feld am See | 746 m | 1.152 |
| 15 | Hohenthurn | 765 m | 1.137 |
| 16 | Finkenstein am Faaker See | 788 m | 1.119 |
| 17 | Bad Bleiberg | 938 m | 1.035 |
| 18 | Stockenboi | 1.052 m | 924 |
| 19 | Arnoldstein | 731 m | 919 |
19 von 19 Gemeinden angezeigt
Förderprogramme für Kärnten
| Programm | Status | Förderung | Obergrenze | Antragsfrist |
|---|---|---|---|---|
| Nachrüstung Stromspeicher | angekündigt | 50,0 %Quelle: Land Kärnten – Photovoltaik- und Speicherförderung · geprüft 26.09.2026 | 1.000 €Quelle: Land Kärnten – Photovoltaik- und Speicherförderung · geprüft 26.09.2026 | – |
| Photovoltaik mit Stromspeicher (Pauschale) | angekündigt | 50,0 %Quelle: Land Kärnten – Photovoltaik- und Speicherförderung · geprüft 26.09.2026 | 3.000 €Quelle: Land Kärnten – Photovoltaik- und Speicherförderung · geprüft 26.09.2026 | – |
| EAG-Investitionszuschuss Photovoltaik | läuft | 150 € pro kWpQuelle: EAG-Investitionszuschuss Photovoltaik und Stromspeicher · geprüft 26.09.2026 | – | – |
| EAG-Investitionszuschuss Stromspeicher | läuft | 150 € pro kWhQuelle: EAG-Investitionszuschuss Photovoltaik und Stromspeicher · geprüft 26.09.2026 | 50 kWhQuelle: EAG-Investitionszuschuss Photovoltaik und Stromspeicher · geprüft 26.09.2026 | – |
| OeMAG-Marktpreis | läuft | 9,0 Cent pro kWhQuelle: OeMAG – Marktpreis gemäß § 41 ÖSG · geprüft 26.09.2026 | – | – |
| Umsatzsteuer-Nullsatz für Photovoltaikmodule | eingestellt seit 31.03.2025 | – | – | – |
Stand der Angaben: 26.09.2026. Förderungen haben begrenzte Budgets und Fristen und können kurzfristig geändert oder eingestellt werden. Bitte prüfen Sie Voraussetzungen und Beträge vor dem Antrag bei der zuständigen Stelle.