Ertragsdaten · Kärnten
Photovoltaik im Bezirk Klagenfurt Land: Ertrag je Gemeinde
1.225
kWh pro kWp und Jahr (Median)
889–1.250
Spanne zwischen den Gemeinden
Köttmannsdorf
höchster Ertrag: 1.250 kWh pro kWp
St. Margareten im Rosental
niedrigster Ertrag: 889 kWh pro kWp
Alle Gemeinden im Bezirk Klagenfurt Land
| # | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Köttmannsdorf | 565 m | 1.250 |
| 2 | Schiefling am Wörthersee | 583 m | 1.250 |
| 3 | Magdalensberg | 473 m | 1.249 |
| 4 | Techelsberg am Wörther See | 657 m | 1.249 |
| 5 | Krumpendorf am Wörthersee | 472 m | 1.246 |
| 6 | Maria Rain | 756 m | 1.242 |
| 7 | Moosburg | 523 m | 1.242 |
| 8 | Pörtschach am Wörther See | 454 m | 1.240 |
| 9 | Poggersdorf | 503 m | 1.229 |
| 10 | Ludmannsdorf | 578 m | 1.225 |
| 11 | Keutschach am See | 507 m | 1.224 |
| 12 | Maria Saal | 482 m | 1.215 |
| 13 | Grafenstein | 415 m | 1.209 |
| 14 | Ebenthal in Kärnten | 796 m | 1.194 |
| 15 | Feistritz im Rosental | 507 m | 1.153 |
| 16 | Maria Wörth | 459 m | 1.099 |
| 17 | Ferlach | 643 m | 961 |
| 18 | Zell | 865 m | 946 |
| 19 | St. Margareten im Rosental | 947 m | 889 |
19 von 19 Gemeinden angezeigt
Förderprogramme für Kärnten
| Programm | Status | Förderung | Obergrenze | Antragsfrist |
|---|---|---|---|---|
| Nachrüstung Stromspeicher | angekündigt | 50,0 %Quelle: Land Kärnten – Photovoltaik- und Speicherförderung · geprüft 26.09.2026 | 1.000 €Quelle: Land Kärnten – Photovoltaik- und Speicherförderung · geprüft 26.09.2026 | – |
| Photovoltaik mit Stromspeicher (Pauschale) | angekündigt | 50,0 %Quelle: Land Kärnten – Photovoltaik- und Speicherförderung · geprüft 26.09.2026 | 3.000 €Quelle: Land Kärnten – Photovoltaik- und Speicherförderung · geprüft 26.09.2026 | – |
| EAG-Investitionszuschuss Photovoltaik | läuft | 150 € pro kWpQuelle: EAG-Investitionszuschuss Photovoltaik und Stromspeicher · geprüft 26.09.2026 | – | – |
| EAG-Investitionszuschuss Stromspeicher | läuft | 150 € pro kWhQuelle: EAG-Investitionszuschuss Photovoltaik und Stromspeicher · geprüft 26.09.2026 | 50 kWhQuelle: EAG-Investitionszuschuss Photovoltaik und Stromspeicher · geprüft 26.09.2026 | – |
| OeMAG-Marktpreis | läuft | 9,0 Cent pro kWhQuelle: OeMAG – Marktpreis gemäß § 41 ÖSG · geprüft 26.09.2026 | – | – |
| Umsatzsteuer-Nullsatz für Photovoltaikmodule | eingestellt seit 31.03.2025 | – | – | – |
Stand der Angaben: 26.09.2026. Förderungen haben begrenzte Budgets und Fristen und können kurzfristig geändert oder eingestellt werden. Bitte prüfen Sie Voraussetzungen und Beträge vor dem Antrag bei der zuständigen Stelle.