Photovoltaik in Maria Rain: Ertrag und Förderung
Ihre Anlage in Maria Rain berechnen
Schätzwert auf Basis langjähriger Durchschnittsdaten (PVGIS). Der tatsächliche Ertrag hängt von Verschattung, Ausrichtung, Anlagenqualität und Wetter ab und kann deutlich abweichen.
Ertrag = spezifischer Ertrag × Anlagengröße, für optimal geneigte, unverschattete Module. Methodik · Alle Gemeinden im Bundesland
Ertrag im Jahresverlauf
| Monat | kWh pro kWp |
|---|---|
| Jänner | 71 |
| Februar | 91 |
| März | 117 |
| April | 123 |
| Mai | 126 |
| Juni | 131 |
| Juli | 139 |
| August | 130 |
| September | 110 |
| Oktober | 90 |
| November | 56 |
| Dezember | 58 |
Einordnung
Maria Rain liegt mit 1.242 kWh pro kWp und Jahr auf Platz 6 von 19 ausgewerteten Gemeinden im Bezirk Klagenfurt Land. Der spezifische Ertrag liegt 1,4 % über dem Median des Bezirks und 1,9 % über dem Median von Kärnten. Ertragsstärkster Monat ist der Juli mit 139 kWh pro kWp – 11,2 % des Jahresertrags. Von November bis Februar erzeugt eine Anlage hier 22,3 % ihres Jahresertrags.
Förderungen in Maria Rain
Förderprogramme für Kärnten
| Programm | Status | Förderung | Obergrenze | Antragsfrist |
|---|---|---|---|---|
| Nachrüstung Stromspeicher | angekündigt | 50,0 %Quelle: Land Kärnten – Photovoltaik- und Speicherförderung · geprüft 26.09.2026 | 1.000 €Quelle: Land Kärnten – Photovoltaik- und Speicherförderung · geprüft 26.09.2026 | – |
| Photovoltaik mit Stromspeicher (Pauschale) | angekündigt | 50,0 %Quelle: Land Kärnten – Photovoltaik- und Speicherförderung · geprüft 26.09.2026 | 3.000 €Quelle: Land Kärnten – Photovoltaik- und Speicherförderung · geprüft 26.09.2026 | – |
| EAG-Investitionszuschuss Photovoltaik | läuft | 150 € pro kWpQuelle: EAG-Investitionszuschuss Photovoltaik und Stromspeicher · geprüft 26.09.2026 | – | – |
| EAG-Investitionszuschuss Stromspeicher | läuft | 150 € pro kWhQuelle: EAG-Investitionszuschuss Photovoltaik und Stromspeicher · geprüft 26.09.2026 | 50 kWhQuelle: EAG-Investitionszuschuss Photovoltaik und Stromspeicher · geprüft 26.09.2026 | – |
| OeMAG-Marktpreis | läuft | 9,0 Cent pro kWhQuelle: OeMAG – Marktpreis gemäß § 41 ÖSG · geprüft 26.09.2026 | – | – |
| Umsatzsteuer-Nullsatz für Photovoltaikmodule | eingestellt seit 31.03.2025 | – | – | – |
Stand der Angaben: 26.09.2026. Förderungen haben begrenzte Budgets und Fristen und können kurzfristig geändert oder eingestellt werden. Bitte prüfen Sie Voraussetzungen und Beträge vor dem Antrag bei der zuständigen Stelle.
Gemeinden mit ähnlichem Ertrag im Bezirk Klagenfurt Land
- Moosburg 1.242 kWh pro kWp
- Pörtschach am Wörther See 1.240 kWh pro kWp
- Krumpendorf am Wörthersee 1.246 kWh pro kWp
- Magdalensberg 1.249 kWh pro kWp
- Techelsberg am Wörther See 1.249 kWh pro kWp