Ertragsdaten · Kärnten
Photovoltaik im Bezirk Sankt Veit an der Glan: Ertrag je Gemeinde
1.225
kWh pro kWp und Jahr (Median)
1.114–1.274
Spanne zwischen den Gemeinden
Mölbling
höchster Ertrag: 1.274 kWh pro kWp
Hüttenberg
niedrigster Ertrag: 1.114 kWh pro kWp
Alle Gemeinden im Bezirk Sankt Veit an der Glan
| # | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Mölbling | 665 m | 1.274 |
| 2 | Kappel am Krappfeld | 598 m | 1.261 |
| 3 | Liebenfels | 671 m | 1.261 |
| 4 | Frauenstein | 1.092 m | 1.258 |
| 5 | Guttaring | 1.117 m | 1.258 |
| 6 | St. Georgen am Längsee | 549 m | 1.250 |
| 7 | St. Veit an der Glan | 514 m | 1.250 |
| 8 | Althofen | 703 m | 1.249 |
| 9 | Friesach | 791 m | 1.242 |
| 10 | Glödnitz | 931 m | 1.232 |
| 11 | Brückl | 534 m | 1.218 |
| 12 | Eberstein | 1.134 m | 1.217 |
| 13 | Gurk | 991 m | 1.210 |
| 14 | Metnitz | 1.098 m | 1.200 |
| 15 | Weitensfeld im Gurktal | 893 m | 1.199 |
| 16 | Klein St. Paul | 1.049 m | 1.193 |
| 17 | Deutsch-Griffen | 1.073 m | 1.189 |
| 18 | Straßburg | 695 m | 1.184 |
| 19 | Micheldorf | 763 m | 1.180 |
| 20 | Hüttenberg | 990 m | 1.114 |
20 von 20 Gemeinden angezeigt
Förderprogramme für Kärnten
| Programm | Status | Förderung | Obergrenze | Antragsfrist |
|---|---|---|---|---|
| Nachrüstung Stromspeicher | angekündigt | 50,0 %Quelle: Land Kärnten – Photovoltaik- und Speicherförderung · geprüft 26.09.2026 | 1.000 €Quelle: Land Kärnten – Photovoltaik- und Speicherförderung · geprüft 26.09.2026 | – |
| Photovoltaik mit Stromspeicher (Pauschale) | angekündigt | 50,0 %Quelle: Land Kärnten – Photovoltaik- und Speicherförderung · geprüft 26.09.2026 | 3.000 €Quelle: Land Kärnten – Photovoltaik- und Speicherförderung · geprüft 26.09.2026 | – |
| EAG-Investitionszuschuss Photovoltaik | läuft | 150 € pro kWpQuelle: EAG-Investitionszuschuss Photovoltaik und Stromspeicher · geprüft 26.09.2026 | – | – |
| EAG-Investitionszuschuss Stromspeicher | läuft | 150 € pro kWhQuelle: EAG-Investitionszuschuss Photovoltaik und Stromspeicher · geprüft 26.09.2026 | 50 kWhQuelle: EAG-Investitionszuschuss Photovoltaik und Stromspeicher · geprüft 26.09.2026 | – |
| OeMAG-Marktpreis | läuft | 9,0 Cent pro kWhQuelle: OeMAG – Marktpreis gemäß § 41 ÖSG · geprüft 26.09.2026 | – | – |
| Umsatzsteuer-Nullsatz für Photovoltaikmodule | eingestellt seit 31.03.2025 | – | – | – |
Stand der Angaben: 26.09.2026. Förderungen haben begrenzte Budgets und Fristen und können kurzfristig geändert oder eingestellt werden. Bitte prüfen Sie Voraussetzungen und Beträge vor dem Antrag bei der zuständigen Stelle.