Photovoltaik in Althofen: Ertrag und Förderung
Ihre Anlage in Althofen berechnen
Schätzwert auf Basis langjähriger Durchschnittsdaten (PVGIS). Der tatsächliche Ertrag hängt von Verschattung, Ausrichtung, Anlagenqualität und Wetter ab und kann deutlich abweichen.
Ertrag = spezifischer Ertrag × Anlagengröße, für optimal geneigte, unverschattete Module. Methodik · Alle Gemeinden im Bundesland
Ertrag im Jahresverlauf
| Monat | kWh pro kWp |
|---|---|
| Jänner | 69 |
| Februar | 87 |
| März | 118 |
| April | 123 |
| Mai | 126 |
| Juni | 130 |
| Juli | 137 |
| August | 130 |
| September | 113 |
| Oktober | 95 |
| November | 60 |
| Dezember | 60 |
Einordnung
Althofen liegt mit 1.249 kWh pro kWp und Jahr auf Platz 8 von 20 ausgewerteten Gemeinden im Bezirk Sankt Veit an der Glan. Der spezifische Ertrag liegt 2,0 % über dem Median des Bezirks und 2,5 % über dem Median von Kärnten. Ertragsstärkster Monat ist der Juli mit 137 kWh pro kWp – 11,0 % des Jahresertrags. Von November bis Februar erzeugt eine Anlage hier 22,1 % ihres Jahresertrags.
Förderungen in Althofen
Förderprogramme für Kärnten
| Programm | Status | Förderung | Obergrenze | Antragsfrist |
|---|---|---|---|---|
| Nachrüstung Stromspeicher | angekündigt | 50,0 %Quelle: Land Kärnten – Photovoltaik- und Speicherförderung · geprüft 26.09.2026 | 1.000 €Quelle: Land Kärnten – Photovoltaik- und Speicherförderung · geprüft 26.09.2026 | – |
| Photovoltaik mit Stromspeicher (Pauschale) | angekündigt | 50,0 %Quelle: Land Kärnten – Photovoltaik- und Speicherförderung · geprüft 26.09.2026 | 3.000 €Quelle: Land Kärnten – Photovoltaik- und Speicherförderung · geprüft 26.09.2026 | – |
| EAG-Investitionszuschuss Photovoltaik | läuft | 150 € pro kWpQuelle: EAG-Investitionszuschuss Photovoltaik und Stromspeicher · geprüft 26.09.2026 | – | – |
| EAG-Investitionszuschuss Stromspeicher | läuft | 150 € pro kWhQuelle: EAG-Investitionszuschuss Photovoltaik und Stromspeicher · geprüft 26.09.2026 | 50 kWhQuelle: EAG-Investitionszuschuss Photovoltaik und Stromspeicher · geprüft 26.09.2026 | – |
| OeMAG-Marktpreis | läuft | 9,0 Cent pro kWhQuelle: OeMAG – Marktpreis gemäß § 41 ÖSG · geprüft 26.09.2026 | – | – |
| Umsatzsteuer-Nullsatz für Photovoltaikmodule | eingestellt seit 31.03.2025 | – | – | – |
Stand der Angaben: 26.09.2026. Förderungen haben begrenzte Budgets und Fristen und können kurzfristig geändert oder eingestellt werden. Bitte prüfen Sie Voraussetzungen und Beträge vor dem Antrag bei der zuständigen Stelle.
Gemeinden mit ähnlichem Ertrag im Bezirk Sankt Veit an der Glan
- St. Georgen am Längsee 1.250 kWh pro kWp
- St. Veit an der Glan 1.250 kWh pro kWp
- Friesach 1.242 kWh pro kWp
- Frauenstein 1.258 kWh pro kWp
- Guttaring 1.258 kWh pro kWp