Photovoltaik in Eisenkappel-Vellach: Ertrag und Förderung
Ihre Anlage in Eisenkappel-Vellach berechnen
Schätzwert auf Basis langjähriger Durchschnittsdaten (PVGIS). Der tatsächliche Ertrag hängt von Verschattung, Ausrichtung, Anlagenqualität und Wetter ab und kann deutlich abweichen.
Ertrag = spezifischer Ertrag × Anlagengröße, für optimal geneigte, unverschattete Module. Methodik · Alle Gemeinden im Bundesland
Ertrag im Jahresverlauf
| Monat | kWh pro kWp |
|---|---|
| Jänner | 20 |
| Februar | 67 |
| März | 103 |
| April | 111 |
| Mai | 115 |
| Juni | 122 |
| Juli | 132 |
| August | 122 |
| September | 100 |
| Oktober | 81 |
| November | 33 |
| Dezember | 12 |
Einordnung
Eisenkappel-Vellach liegt mit 1.017 kWh pro kWp und Jahr auf Platz 13 von 13 ausgewerteten Gemeinden im Bezirk Völkermarkt. Der spezifische Ertrag liegt 12,6 % unter dem Median des Bezirks und 16,6 % unter dem Median von Kärnten. Ertragsstärkster Monat ist der Juli mit 132 kWh pro kWp – 13,0 % des Jahresertrags. Von November bis Februar erzeugt eine Anlage hier 12,9 % ihres Jahresertrags.
Förderungen in Eisenkappel-Vellach
Förderprogramme für Kärnten
| Programm | Status | Förderung | Obergrenze | Antragsfrist |
|---|---|---|---|---|
| Nachrüstung Stromspeicher | angekündigt | 50,0 %Quelle: Land Kärnten – Photovoltaik- und Speicherförderung · geprüft 26.09.2026 | 1.000 €Quelle: Land Kärnten – Photovoltaik- und Speicherförderung · geprüft 26.09.2026 | – |
| Photovoltaik mit Stromspeicher (Pauschale) | angekündigt | 50,0 %Quelle: Land Kärnten – Photovoltaik- und Speicherförderung · geprüft 26.09.2026 | 3.000 €Quelle: Land Kärnten – Photovoltaik- und Speicherförderung · geprüft 26.09.2026 | – |
| EAG-Investitionszuschuss Photovoltaik | läuft | 150 € pro kWpQuelle: EAG-Investitionszuschuss Photovoltaik und Stromspeicher · geprüft 26.09.2026 | – | – |
| EAG-Investitionszuschuss Stromspeicher | läuft | 150 € pro kWhQuelle: EAG-Investitionszuschuss Photovoltaik und Stromspeicher · geprüft 26.09.2026 | 50 kWhQuelle: EAG-Investitionszuschuss Photovoltaik und Stromspeicher · geprüft 26.09.2026 | – |
| OeMAG-Marktpreis | läuft | 9,0 Cent pro kWhQuelle: OeMAG – Marktpreis gemäß § 41 ÖSG · geprüft 26.09.2026 | – | – |
| Umsatzsteuer-Nullsatz für Photovoltaikmodule | eingestellt seit 31.03.2025 | – | – | – |
Stand der Angaben: 26.09.2026. Förderungen haben begrenzte Budgets und Fristen und können kurzfristig geändert oder eingestellt werden. Bitte prüfen Sie Voraussetzungen und Beträge vor dem Antrag bei der zuständigen Stelle.
Gemeinden mit ähnlichem Ertrag im Bezirk Völkermarkt
- Globasnitz 1.042 kWh pro kWp
- Sittersdorf 1.084 kWh pro kWp
- Gallizien 1.091 kWh pro kWp
- Feistritz ob Bleiburg 1.116 kWh pro kWp
- Ruden 1.139 kWh pro kWp