Ertragsdaten · Kärnten
Photovoltaik im Bezirk Völkermarkt: Ertrag je Gemeinde
1.164
kWh pro kWp und Jahr (Median)
1.017–1.236
Spanne zwischen den Gemeinden
Diex
höchster Ertrag: 1.236 kWh pro kWp
Eisenkappel-Vellach
niedrigster Ertrag: 1.017 kWh pro kWp
Alle Gemeinden im Bezirk Völkermarkt
| # | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Diex | 1.293 m | 1.236 |
| 2 | St. Kanzian am Klopeiner See | 458 m | 1.212 |
| 3 | Griffen | 727 m | 1.209 |
| 4 | Eberndorf | 476 m | 1.198 |
| 5 | Völkermarkt | 511 m | 1.193 |
| 6 | Bleiburg | 524 m | 1.186 |
| 7 | Neuhaus | 509 m | 1.164 |
| 8 | Ruden | 509 m | 1.139 |
| 9 | Feistritz ob Bleiburg | 593 m | 1.116 |
| 10 | Gallizien | 501 m | 1.091 |
| 11 | Sittersdorf | 531 m | 1.084 |
| 12 | Globasnitz | 586 m | 1.042 |
| 13 | Eisenkappel-Vellach | 959 m | 1.017 |
13 von 13 Gemeinden angezeigt
Förderprogramme für Kärnten
| Programm | Status | Förderung | Obergrenze | Antragsfrist |
|---|---|---|---|---|
| Nachrüstung Stromspeicher | angekündigt | 50,0 %Quelle: Land Kärnten – Photovoltaik- und Speicherförderung · geprüft 26.09.2026 | 1.000 €Quelle: Land Kärnten – Photovoltaik- und Speicherförderung · geprüft 26.09.2026 | – |
| Photovoltaik mit Stromspeicher (Pauschale) | angekündigt | 50,0 %Quelle: Land Kärnten – Photovoltaik- und Speicherförderung · geprüft 26.09.2026 | 3.000 €Quelle: Land Kärnten – Photovoltaik- und Speicherförderung · geprüft 26.09.2026 | – |
| EAG-Investitionszuschuss Photovoltaik | läuft | 150 € pro kWpQuelle: EAG-Investitionszuschuss Photovoltaik und Stromspeicher · geprüft 26.09.2026 | – | – |
| EAG-Investitionszuschuss Stromspeicher | läuft | 150 € pro kWhQuelle: EAG-Investitionszuschuss Photovoltaik und Stromspeicher · geprüft 26.09.2026 | 50 kWhQuelle: EAG-Investitionszuschuss Photovoltaik und Stromspeicher · geprüft 26.09.2026 | – |
| OeMAG-Marktpreis | läuft | 9,0 Cent pro kWhQuelle: OeMAG – Marktpreis gemäß § 41 ÖSG · geprüft 26.09.2026 | – | – |
| Umsatzsteuer-Nullsatz für Photovoltaikmodule | eingestellt seit 31.03.2025 | – | – | – |
Stand der Angaben: 26.09.2026. Förderungen haben begrenzte Budgets und Fristen und können kurzfristig geändert oder eingestellt werden. Bitte prüfen Sie Voraussetzungen und Beträge vor dem Antrag bei der zuständigen Stelle.