Photovoltaik in Ruden: Ertrag und Förderung
Ihre Anlage in Ruden berechnen
Schätzwert auf Basis langjähriger Durchschnittsdaten (PVGIS). Der tatsächliche Ertrag hängt von Verschattung, Ausrichtung, Anlagenqualität und Wetter ab und kann deutlich abweichen.
Ertrag = spezifischer Ertrag × Anlagengröße, für optimal geneigte, unverschattete Module. Methodik · Alle Gemeinden im Bundesland
Ertrag im Jahresverlauf
| Monat | kWh pro kWp |
|---|---|
| Jänner | 51 |
| Februar | 73 |
| März | 106 |
| April | 117 |
| Mai | 123 |
| Juni | 128 |
| Juli | 136 |
| August | 127 |
| September | 104 |
| Oktober | 82 |
| November | 46 |
| Dezember | 44 |
Einordnung
Ruden liegt mit 1.139 kWh pro kWp und Jahr auf Platz 8 von 13 ausgewerteten Gemeinden im Bezirk Völkermarkt. Der spezifische Ertrag liegt 2,1 % unter dem Median des Bezirks und 6,6 % unter dem Median von Kärnten. Ertragsstärkster Monat ist der Juli mit 136 kWh pro kWp – 11,9 % des Jahresertrags. Von November bis Februar erzeugt eine Anlage hier 18,8 % ihres Jahresertrags.
Förderungen in Ruden
Förderprogramme für Kärnten
| Programm | Status | Förderung | Obergrenze | Antragsfrist |
|---|---|---|---|---|
| Nachrüstung Stromspeicher | angekündigt | 50,0 %Quelle: Land Kärnten – Photovoltaik- und Speicherförderung · geprüft 26.09.2026 | 1.000 €Quelle: Land Kärnten – Photovoltaik- und Speicherförderung · geprüft 26.09.2026 | – |
| Photovoltaik mit Stromspeicher (Pauschale) | angekündigt | 50,0 %Quelle: Land Kärnten – Photovoltaik- und Speicherförderung · geprüft 26.09.2026 | 3.000 €Quelle: Land Kärnten – Photovoltaik- und Speicherförderung · geprüft 26.09.2026 | – |
| EAG-Investitionszuschuss Photovoltaik | läuft | 150 € pro kWpQuelle: EAG-Investitionszuschuss Photovoltaik und Stromspeicher · geprüft 26.09.2026 | – | – |
| EAG-Investitionszuschuss Stromspeicher | läuft | 150 € pro kWhQuelle: EAG-Investitionszuschuss Photovoltaik und Stromspeicher · geprüft 26.09.2026 | 50 kWhQuelle: EAG-Investitionszuschuss Photovoltaik und Stromspeicher · geprüft 26.09.2026 | – |
| OeMAG-Marktpreis | läuft | 9,0 Cent pro kWhQuelle: OeMAG – Marktpreis gemäß § 41 ÖSG · geprüft 26.09.2026 | – | – |
| Umsatzsteuer-Nullsatz für Photovoltaikmodule | eingestellt seit 31.03.2025 | – | – | – |
Stand der Angaben: 26.09.2026. Förderungen haben begrenzte Budgets und Fristen und können kurzfristig geändert oder eingestellt werden. Bitte prüfen Sie Voraussetzungen und Beträge vor dem Antrag bei der zuständigen Stelle.
Gemeinden mit ähnlichem Ertrag im Bezirk Völkermarkt
- Feistritz ob Bleiburg 1.116 kWh pro kWp
- Neuhaus 1.164 kWh pro kWp
- Bleiburg 1.186 kWh pro kWp
- Gallizien 1.091 kWh pro kWp
- Völkermarkt 1.193 kWh pro kWp