Photovoltaik in Frantschach-St. Gertraud: Ertrag und Förderung
Ihre Anlage in Frantschach-St. Gertraud berechnen
Schätzwert auf Basis langjähriger Durchschnittsdaten (PVGIS). Der tatsächliche Ertrag hängt von Verschattung, Ausrichtung, Anlagenqualität und Wetter ab und kann deutlich abweichen.
Ertrag = spezifischer Ertrag × Anlagengröße, für optimal geneigte, unverschattete Module. Methodik · Alle Gemeinden im Bundesland
Ertrag im Jahresverlauf
| Monat | kWh pro kWp |
|---|---|
| Jänner | 65 |
| Februar | 79 |
| März | 103 |
| April | 106 |
| Mai | 107 |
| Juni | 110 |
| Juli | 120 |
| August | 107 |
| September | 90 |
| Oktober | 79 |
| November | 57 |
| Dezember | 57 |
Einordnung
Frantschach-St. Gertraud liegt mit 1.080 kWh pro kWp und Jahr auf Platz 9 von 9 ausgewerteten Gemeinden im Bezirk Wolfsberg. Der spezifische Ertrag liegt 9,1 % unter dem Median des Bezirks und 11,4 % unter dem Median von Kärnten. Ertragsstärkster Monat ist der Juli mit 120 kWh pro kWp – 11,1 % des Jahresertrags. Von November bis Februar erzeugt eine Anlage hier 23,9 % ihres Jahresertrags.
Förderungen in Frantschach-St. Gertraud
Förderprogramme für Kärnten
| Programm | Status | Förderung | Obergrenze | Antragsfrist |
|---|---|---|---|---|
| Nachrüstung Stromspeicher | angekündigt | 50,0 %Quelle: Land Kärnten – Photovoltaik- und Speicherförderung · geprüft 26.09.2026 | 1.000 €Quelle: Land Kärnten – Photovoltaik- und Speicherförderung · geprüft 26.09.2026 | – |
| Photovoltaik mit Stromspeicher (Pauschale) | angekündigt | 50,0 %Quelle: Land Kärnten – Photovoltaik- und Speicherförderung · geprüft 26.09.2026 | 3.000 €Quelle: Land Kärnten – Photovoltaik- und Speicherförderung · geprüft 26.09.2026 | – |
| EAG-Investitionszuschuss Photovoltaik | läuft | 150 € pro kWpQuelle: EAG-Investitionszuschuss Photovoltaik und Stromspeicher · geprüft 26.09.2026 | – | – |
| EAG-Investitionszuschuss Stromspeicher | läuft | 150 € pro kWhQuelle: EAG-Investitionszuschuss Photovoltaik und Stromspeicher · geprüft 26.09.2026 | 50 kWhQuelle: EAG-Investitionszuschuss Photovoltaik und Stromspeicher · geprüft 26.09.2026 | – |
| OeMAG-Marktpreis | läuft | 9,0 Cent pro kWhQuelle: OeMAG – Marktpreis gemäß § 41 ÖSG · geprüft 26.09.2026 | – | – |
| Umsatzsteuer-Nullsatz für Photovoltaikmodule | eingestellt seit 31.03.2025 | – | – | – |
Stand der Angaben: 26.09.2026. Förderungen haben begrenzte Budgets und Fristen und können kurzfristig geändert oder eingestellt werden. Bitte prüfen Sie Voraussetzungen und Beträge vor dem Antrag bei der zuständigen Stelle.
Gemeinden mit ähnlichem Ertrag im Bezirk Wolfsberg
- Wolfsberg 1.162 kWh pro kWp
- St. Georgen im Lavanttal 1.164 kWh pro kWp
- Preitenegg 1.171 kWh pro kWp
- Reichenfels 1.188 kWh pro kWp
- Lavamünd 1.208 kWh pro kWp