Photovoltaik in Geras: Ertrag und Förderung
Ihre Anlage in Geras berechnen
Schätzwert auf Basis langjähriger Durchschnittsdaten (PVGIS). Der tatsächliche Ertrag hängt von Verschattung, Ausrichtung, Anlagenqualität und Wetter ab und kann deutlich abweichen.
Ertrag = spezifischer Ertrag × Anlagengröße, für optimal geneigte, unverschattete Module. Methodik · Alle Gemeinden im Bundesland
Ertrag im Jahresverlauf
| Monat | kWh pro kWp |
|---|---|
| Jänner | 41 |
| Februar | 65 |
| März | 104 |
| April | 126 |
| Mai | 127 |
| Juni | 131 |
| Juli | 133 |
| August | 126 |
| September | 110 |
| Oktober | 81 |
| November | 43 |
| Dezember | 41 |
Einordnung
Geras liegt mit 1.126 kWh pro kWp und Jahr auf Platz 10 von 20 ausgewerteten Gemeinden im Bezirk Horn. Der spezifische Ertrag liegt etwa im Median des Bezirks und 0,8 % unter dem Median von Niederösterreich. Ertragsstärkster Monat ist der Juli mit 133 kWh pro kWp – 11,8 % des Jahresertrags. Von November bis Februar erzeugt eine Anlage hier 16,9 % ihres Jahresertrags.
Förderungen in Geras
Förderprogramme für Niederösterreich
| Programm | Status | Förderung | Obergrenze | Antragsfrist |
|---|---|---|---|---|
| Photovoltaik in der Wohnbauförderung | läuft | – | – | – |
| EAG-Investitionszuschuss Photovoltaik | läuft | 150 € pro kWpQuelle: EAG-Investitionszuschuss Photovoltaik und Stromspeicher · geprüft 26.09.2026 | – | – |
| EAG-Investitionszuschuss Stromspeicher | läuft | 150 € pro kWhQuelle: EAG-Investitionszuschuss Photovoltaik und Stromspeicher · geprüft 26.09.2026 | 50 kWhQuelle: EAG-Investitionszuschuss Photovoltaik und Stromspeicher · geprüft 26.09.2026 | – |
| OeMAG-Marktpreis | läuft | 9,0 Cent pro kWhQuelle: OeMAG – Marktpreis gemäß § 41 ÖSG · geprüft 26.09.2026 | – | – |
| Umsatzsteuer-Nullsatz für Photovoltaikmodule | eingestellt seit 31.03.2025 | – | – | – |
Stand der Angaben: 26.09.2026. Förderungen haben begrenzte Budgets und Fristen und können kurzfristig geändert oder eingestellt werden. Bitte prüfen Sie Voraussetzungen und Beträge vor dem Antrag bei der zuständigen Stelle.
Gemeinden mit ähnlichem Ertrag im Bezirk Horn
- Rosenburg-Mold 1.126 kWh pro kWp
- Langau 1.125 kWh pro kWp
- Pernegg 1.124 kWh pro kWp
- Horn 1.129 kWh pro kWp
- Altenburg 1.123 kWh pro kWp