Photovoltaik in Rosenburg-Mold: Ertrag und Förderung
Ihre Anlage in Rosenburg-Mold berechnen
Schätzwert auf Basis langjähriger Durchschnittsdaten (PVGIS). Der tatsächliche Ertrag hängt von Verschattung, Ausrichtung, Anlagenqualität und Wetter ab und kann deutlich abweichen.
Ertrag = spezifischer Ertrag × Anlagengröße, für optimal geneigte, unverschattete Module. Methodik · Alle Gemeinden im Bundesland
Ertrag im Jahresverlauf
| Monat | kWh pro kWp |
|---|---|
| Jänner | 44 |
| Februar | 68 |
| März | 103 |
| April | 126 |
| Mai | 126 |
| Juni | 129 |
| Juli | 132 |
| August | 126 |
| September | 109 |
| Oktober | 79 |
| November | 44 |
| Dezember | 41 |
Einordnung
Rosenburg-Mold liegt mit 1.126 kWh pro kWp und Jahr auf Platz 10 von 20 ausgewerteten Gemeinden im Bezirk Horn. Der spezifische Ertrag liegt etwa im Median des Bezirks und 0,8 % unter dem Median von Niederösterreich. Ertragsstärkster Monat ist der Juli mit 132 kWh pro kWp – 11,7 % des Jahresertrags. Von November bis Februar erzeugt eine Anlage hier 17,4 % ihres Jahresertrags.
Förderungen in Rosenburg-Mold
Förderprogramme für Niederösterreich
| Programm | Status | Förderung | Obergrenze | Antragsfrist |
|---|---|---|---|---|
| Photovoltaik in der Wohnbauförderung | läuft | – | – | – |
| EAG-Investitionszuschuss Photovoltaik | läuft | 150 € pro kWpQuelle: EAG-Investitionszuschuss Photovoltaik und Stromspeicher · geprüft 26.09.2026 | – | – |
| EAG-Investitionszuschuss Stromspeicher | läuft | 150 € pro kWhQuelle: EAG-Investitionszuschuss Photovoltaik und Stromspeicher · geprüft 26.09.2026 | 50 kWhQuelle: EAG-Investitionszuschuss Photovoltaik und Stromspeicher · geprüft 26.09.2026 | – |
| OeMAG-Marktpreis | läuft | 9,0 Cent pro kWhQuelle: OeMAG – Marktpreis gemäß § 41 ÖSG · geprüft 26.09.2026 | – | – |
| Umsatzsteuer-Nullsatz für Photovoltaikmodule | eingestellt seit 31.03.2025 | – | – | – |
Stand der Angaben: 26.09.2026. Förderungen haben begrenzte Budgets und Fristen und können kurzfristig geändert oder eingestellt werden. Bitte prüfen Sie Voraussetzungen und Beträge vor dem Antrag bei der zuständigen Stelle.