Ertragsdaten · Salzburg
Photovoltaik im Bezirk Sankt Johann im Pongau: Ertrag je Gemeinde
1.113
kWh pro kWp und Jahr (Median)
870–1.239
Spanne zwischen den Gemeinden
Goldegg
höchster Ertrag: 1.239 kWh pro kWp
Bad Gastein
niedrigster Ertrag: 870 kWh pro kWp
Alle Gemeinden im Bezirk Sankt Johann im Pongau
| # | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Goldegg | 864 m | 1.239 |
| 2 | Mühlbach am Hochkönig | 1.173 m | 1.192 |
| 3 | Pfarrwerfen | 1.276 m | 1.189 |
| 4 | St. Martin am Tennengebirge | 1.399 m | 1.175 |
| 5 | Bad Hofgastein | 1.169 m | 1.172 |
| 6 | Bischofshofen | 544 m | 1.170 |
| 7 | Werfenweng | 1.060 m | 1.169 |
| 8 | Hüttau | 738 m | 1.167 |
| 9 | Filzmoos | 1.105 m | 1.136 |
| 10 | Dorfgastein | 1.125 m | 1.135 |
| 11 | Eben im Pongau | 994 m | 1.133 |
| 12 | Schwarzach im Pongau | 603 m | 1.131 |
| 13 | Wagrain | 1.077 m | 1.113 |
| 14 | Radstadt | 1.042 m | 1.102 |
| 15 | Forstau | 1.488 m | 1.093 |
| 16 | St. Johann im Pongau | 989 m | 1.087 |
| 17 | St. Veit im Pongau | 640 m | 1.083 |
| 18 | Flachau | 1.029 m | 1.075 |
| 19 | Kleinarl | 1.133 m | 1.045 |
| 20 | Altenmarkt im Pongau | 1.071 m | 992 |
| 21 | Hüttschlag | 1.683 m | 987 |
| 22 | Untertauern | 985 m | 979 |
| 23 | Werfen | 799 m | 960 |
| 24 | Großarl | 1.168 m | 919 |
| 25 | Bad Gastein | 1.267 m | 870 |
25 von 25 Gemeinden angezeigt
Förderprogramme für Salzburg
| Programm | Status | Förderung | Obergrenze | Antragsfrist |
|---|---|---|---|---|
| Land Salzburg Energieförderung Photovoltaikanlagen und Stromspeicher (private Haushalte) | eingestellt seit 31.12.2025 | – | – | 31.12.2025Quelle: Land Salzburg – Photovoltaikanlagen und Stromspeicher · geprüft 26.09.2026 |
| Landesförderung für Privathaushalte | derzeit keine Landesförderung für Privathaushalte | – | – | – |
| EAG-Investitionszuschuss Photovoltaik | läuft | 150 € pro kWpQuelle: EAG-Investitionszuschuss Photovoltaik und Stromspeicher · geprüft 26.09.2026 | – | – |
| EAG-Investitionszuschuss Stromspeicher | läuft | 150 € pro kWhQuelle: EAG-Investitionszuschuss Photovoltaik und Stromspeicher · geprüft 26.09.2026 | 50 kWhQuelle: EAG-Investitionszuschuss Photovoltaik und Stromspeicher · geprüft 26.09.2026 | – |
| OeMAG-Marktpreis | läuft | 9,0 Cent pro kWhQuelle: OeMAG – Marktpreis gemäß § 41 ÖSG · geprüft 26.09.2026 | – | – |
| Umsatzsteuer-Nullsatz für Photovoltaikmodule | eingestellt seit 31.03.2025 | – | – | – |
Stand der Angaben: 26.09.2026. Förderungen haben begrenzte Budgets und Fristen und können kurzfristig geändert oder eingestellt werden. Bitte prüfen Sie Voraussetzungen und Beträge vor dem Antrag bei der zuständigen Stelle.