Photovoltaik in Untertauern: Ertrag und Förderung
Ihre Anlage in Untertauern berechnen
Schätzwert auf Basis langjähriger Durchschnittsdaten (PVGIS). Der tatsächliche Ertrag hängt von Verschattung, Ausrichtung, Anlagenqualität und Wetter ab und kann deutlich abweichen.
Ertrag = spezifischer Ertrag × Anlagengröße, für optimal geneigte, unverschattete Module. Methodik · Alle Gemeinden im Bundesland
Ertrag im Jahresverlauf
| Monat | kWh pro kWp |
|---|---|
| Jänner | 38 |
| Februar | 65 |
| März | 93 |
| April | 118 |
| Mai | 112 |
| Juni | 109 |
| Juli | 115 |
| August | 107 |
| September | 86 |
| Oktober | 67 |
| November | 42 |
| Dezember | 27 |
Einordnung
Untertauern liegt mit 979 kWh pro kWp und Jahr auf Platz 22 von 25 ausgewerteten Gemeinden im Bezirk Sankt Johann im Pongau. Der spezifische Ertrag liegt 12,0 % unter dem Median des Bezirks und 12,5 % unter dem Median von Salzburg. Ertragsstärkster Monat ist der April mit 118 kWh pro kWp – 12,1 % des Jahresertrags. Von November bis Februar erzeugt eine Anlage hier 17,6 % ihres Jahresertrags.
Förderungen in Untertauern
Förderprogramme für Salzburg
| Programm | Status | Förderung | Obergrenze | Antragsfrist |
|---|---|---|---|---|
| Land Salzburg Energieförderung Photovoltaikanlagen und Stromspeicher (private Haushalte) | eingestellt seit 31.12.2025 | – | – | 31.12.2025Quelle: Land Salzburg – Photovoltaikanlagen und Stromspeicher · geprüft 26.09.2026 |
| Landesförderung für Privathaushalte | derzeit keine Landesförderung für Privathaushalte | – | – | – |
| EAG-Investitionszuschuss Photovoltaik | läuft | 150 € pro kWpQuelle: EAG-Investitionszuschuss Photovoltaik und Stromspeicher · geprüft 26.09.2026 | – | – |
| EAG-Investitionszuschuss Stromspeicher | läuft | 150 € pro kWhQuelle: EAG-Investitionszuschuss Photovoltaik und Stromspeicher · geprüft 26.09.2026 | 50 kWhQuelle: EAG-Investitionszuschuss Photovoltaik und Stromspeicher · geprüft 26.09.2026 | – |
| OeMAG-Marktpreis | läuft | 9,0 Cent pro kWhQuelle: OeMAG – Marktpreis gemäß § 41 ÖSG · geprüft 26.09.2026 | – | – |
| Umsatzsteuer-Nullsatz für Photovoltaikmodule | eingestellt seit 31.03.2025 | – | – | – |
Stand der Angaben: 26.09.2026. Förderungen haben begrenzte Budgets und Fristen und können kurzfristig geändert oder eingestellt werden. Bitte prüfen Sie Voraussetzungen und Beträge vor dem Antrag bei der zuständigen Stelle.
Gemeinden mit ähnlichem Ertrag im Bezirk Sankt Johann im Pongau
- Hüttschlag 987 kWh pro kWp
- Altenmarkt im Pongau 992 kWh pro kWp
- Werfen 960 kWh pro kWp
- Großarl 919 kWh pro kWp
- Kleinarl 1.045 kWh pro kWp