Photovoltaik in Unken: Ertrag und Förderung
Ihre Anlage in Unken berechnen
Schätzwert auf Basis langjähriger Durchschnittsdaten (PVGIS). Der tatsächliche Ertrag hängt von Verschattung, Ausrichtung, Anlagenqualität und Wetter ab und kann deutlich abweichen.
Ertrag = spezifischer Ertrag × Anlagengröße, für optimal geneigte, unverschattete Module. Methodik · Alle Gemeinden im Bundesland
Ertrag im Jahresverlauf
| Monat | kWh pro kWp |
|---|---|
| Jänner | 18 |
| Februar | 66 |
| März | 99 |
| April | 114 |
| Mai | 113 |
| Juni | 117 |
| Juli | 121 |
| August | 116 |
| September | 100 |
| Oktober | 83 |
| November | 32 |
| Dezember | 11 |
Einordnung
Unken liegt mit 991 kWh pro kWp und Jahr auf Platz 20 von 28 ausgewerteten Gemeinden im Bezirk Zell am See. Der spezifische Ertrag liegt 7,0 % unter dem Median des Bezirks und 11,4 % unter dem Median von Salzburg. Ertragsstärkster Monat ist der Juli mit 121 kWh pro kWp – 12,2 % des Jahresertrags. Von November bis Februar erzeugt eine Anlage hier 12,9 % ihres Jahresertrags.
Förderungen in Unken
Förderprogramme für Salzburg
| Programm | Status | Förderung | Obergrenze | Antragsfrist |
|---|---|---|---|---|
| Land Salzburg Energieförderung Photovoltaikanlagen und Stromspeicher (private Haushalte) | eingestellt seit 31.12.2025 | – | – | 31.12.2025Quelle: Land Salzburg – Photovoltaikanlagen und Stromspeicher · geprüft 26.09.2026 |
| Landesförderung für Privathaushalte | derzeit keine Landesförderung für Privathaushalte | – | – | – |
| EAG-Investitionszuschuss Photovoltaik | läuft | 150 € pro kWpQuelle: EAG-Investitionszuschuss Photovoltaik und Stromspeicher · geprüft 26.09.2026 | – | – |
| EAG-Investitionszuschuss Stromspeicher | läuft | 150 € pro kWhQuelle: EAG-Investitionszuschuss Photovoltaik und Stromspeicher · geprüft 26.09.2026 | 50 kWhQuelle: EAG-Investitionszuschuss Photovoltaik und Stromspeicher · geprüft 26.09.2026 | – |
| OeMAG-Marktpreis | läuft | 9,0 Cent pro kWhQuelle: OeMAG – Marktpreis gemäß § 41 ÖSG · geprüft 26.09.2026 | – | – |
| Umsatzsteuer-Nullsatz für Photovoltaikmodule | eingestellt seit 31.03.2025 | – | – | – |
Stand der Angaben: 26.09.2026. Förderungen haben begrenzte Budgets und Fristen und können kurzfristig geändert oder eingestellt werden. Bitte prüfen Sie Voraussetzungen und Beträge vor dem Antrag bei der zuständigen Stelle.
Gemeinden mit ähnlichem Ertrag im Bezirk Zell am See
- Rauris 1.012 kWh pro kWp
- Uttendorf 958 kWh pro kWp
- Weißbach bei Lofer 953 kWh pro kWp
- Lend 952 kWh pro kWp
- Fusch an der Großglocknerstraße 1.045 kWh pro kWp