Photovoltaik in Unternberg: Ertrag und Förderung
Ihre Anlage in Unternberg berechnen
Schätzwert auf Basis langjähriger Durchschnittsdaten (PVGIS). Der tatsächliche Ertrag hängt von Verschattung, Ausrichtung, Anlagenqualität und Wetter ab und kann deutlich abweichen.
Ertrag = spezifischer Ertrag × Anlagengröße, für optimal geneigte, unverschattete Module. Methodik · Alle Gemeinden im Bundesland
Ertrag im Jahresverlauf
| Monat | kWh pro kWp |
|---|---|
| Jänner | 62 |
| Februar | 91 |
| März | 121 |
| April | 123 |
| Mai | 117 |
| Juni | 117 |
| Juli | 126 |
| August | 119 |
| September | 105 |
| Oktober | 96 |
| November | 59 |
| Dezember | 41 |
Einordnung
Unternberg liegt mit 1.177 kWh pro kWp und Jahr auf Platz 8 von 15 ausgewerteten Gemeinden im Bezirk Tamsweg. Der spezifische Ertrag liegt etwa im Median des Bezirks und 5,2 % über dem Median von Salzburg. Ertragsstärkster Monat ist der Juli mit 126 kWh pro kWp – 10,7 % des Jahresertrags. Von November bis Februar erzeugt eine Anlage hier 21,5 % ihres Jahresertrags.
Förderungen in Unternberg
Förderprogramme für Salzburg
| Programm | Status | Förderung | Obergrenze | Antragsfrist |
|---|---|---|---|---|
| Land Salzburg Energieförderung Photovoltaikanlagen und Stromspeicher (private Haushalte) | eingestellt seit 31.12.2025 | – | – | 31.12.2025Quelle: Land Salzburg – Photovoltaikanlagen und Stromspeicher · geprüft 26.09.2026 |
| Landesförderung für Privathaushalte | derzeit keine Landesförderung für Privathaushalte | – | – | – |
| EAG-Investitionszuschuss Photovoltaik | läuft | 150 € pro kWpQuelle: EAG-Investitionszuschuss Photovoltaik und Stromspeicher · geprüft 26.09.2026 | – | – |
| EAG-Investitionszuschuss Stromspeicher | läuft | 150 € pro kWhQuelle: EAG-Investitionszuschuss Photovoltaik und Stromspeicher · geprüft 26.09.2026 | 50 kWhQuelle: EAG-Investitionszuschuss Photovoltaik und Stromspeicher · geprüft 26.09.2026 | – |
| OeMAG-Marktpreis | läuft | 9,0 Cent pro kWhQuelle: OeMAG – Marktpreis gemäß § 41 ÖSG · geprüft 26.09.2026 | – | – |
| Umsatzsteuer-Nullsatz für Photovoltaikmodule | eingestellt seit 31.03.2025 | – | – | – |
Stand der Angaben: 26.09.2026. Förderungen haben begrenzte Budgets und Fristen und können kurzfristig geändert oder eingestellt werden. Bitte prüfen Sie Voraussetzungen und Beträge vor dem Antrag bei der zuständigen Stelle.
Gemeinden mit ähnlichem Ertrag im Bezirk Tamsweg
- St. Margarethen im Lungau 1.160 kWh pro kWp
- Mauterndorf 1.211 kWh pro kWp
- Lessach 1.244 kWh pro kWp
- St. Andrä im Lungau 1.246 kWh pro kWp
- Tamsweg 1.255 kWh pro kWp