Ertragsdaten · Tirol
Photovoltaik im Bezirk Kitzbühel: Ertrag je Gemeinde
1.128
kWh pro kWp und Jahr (Median)
960–1.221
Spanne zwischen den Gemeinden
Going am Wilden Kaiser
höchster Ertrag: 1.221 kWh pro kWp
Fieberbrunn
niedrigster Ertrag: 960 kWh pro kWp
Alle Gemeinden im Bezirk Kitzbühel
| # | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Going am Wilden Kaiser | 922 m | 1.221 |
| 2 | St. Johann in Tirol | 660 m | 1.196 |
| 3 | Kitzbühel | 928 m | 1.189 |
| 4 | Kirchdorf in Tirol | 641 m | 1.180 |
| 5 | Hochfilzen | 1.015 m | 1.173 |
| 6 | St. Jakob in Haus | 839 m | 1.167 |
| 7 | Oberndorf in Tirol | 691 m | 1.162 |
| 8 | St. Ulrich am Pillersee | 931 m | 1.160 |
| 9 | Reith bei Kitzbühel | 754 m | 1.147 |
| 10 | Kössen | 637 m | 1.133 |
| 11 | Waidring | 770 m | 1.123 |
| 12 | Kirchberg in Tirol | 981 m | 1.100 |
| 13 | Schwendt | 923 m | 1.079 |
| 14 | Jochberg | 1.106 m | 1.072 |
| 15 | Brixen im Thale | 816 m | 1.069 |
| 16 | Hopfgarten im Brixental | 958 m | 1.049 |
| 17 | Aurach bei Kitzbühel | 1.230 m | 1.021 |
| 18 | Westendorf | 972 m | 1.017 |
| 19 | Itter | 670 m | 1.004 |
| 20 | Fieberbrunn | 1.289 m | 960 |
20 von 20 Gemeinden angezeigt
Förderprogramme für Tirol
| Programm | Status | Förderung | Obergrenze | Antragsfrist |
|---|---|---|---|---|
| Förderung von netzdienlichen Stromspeichersystemen 2026 (Land Tirol) | läuft | 100 € pro kWhQuelle: Land Tirol – Energieförderungen – Förderrichtlinie · geprüft 26.09.2026 | 10 kWhQuelle: Land Tirol – Energieförderungen – Förderrichtlinie · geprüft 26.09.2026 | – |
| EAG-Investitionszuschuss Photovoltaik | läuft | 150 € pro kWpQuelle: EAG-Investitionszuschuss Photovoltaik und Stromspeicher · geprüft 26.09.2026 | – | – |
| EAG-Investitionszuschuss Stromspeicher | läuft | 150 € pro kWhQuelle: EAG-Investitionszuschuss Photovoltaik und Stromspeicher · geprüft 26.09.2026 | 50 kWhQuelle: EAG-Investitionszuschuss Photovoltaik und Stromspeicher · geprüft 26.09.2026 | – |
| OeMAG-Marktpreis | läuft | 9,0 Cent pro kWhQuelle: OeMAG – Marktpreis gemäß § 41 ÖSG · geprüft 26.09.2026 | – | – |
| Umsatzsteuer-Nullsatz für Photovoltaikmodule | eingestellt seit 31.03.2025 | – | – | – |
Stand der Angaben: 26.09.2026. Förderungen haben begrenzte Budgets und Fristen und können kurzfristig geändert oder eingestellt werden. Bitte prüfen Sie Voraussetzungen und Beträge vor dem Antrag bei der zuständigen Stelle.