Ertragsdaten · Tirol
Photovoltaik im Bezirk Reutte: Ertrag je Gemeinde
1.105
kWh pro kWp und Jahr (Median)
732–1.185
Spanne zwischen den Gemeinden
Vorderhornbach
höchster Ertrag: 1.185 kWh pro kWp
Forchach
niedrigster Ertrag: 732 kWh pro kWp
Alle Gemeinden im Bezirk Reutte
| # | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Vorderhornbach | 1.777 m | 1.185 |
| 2 | Lechaschau | 947 m | 1.168 |
| 3 | Holzgau | 1.832 m | 1.157 |
| 4 | Ehrwald | 979 m | 1.149 |
| 5 | Wängle | 1.246 m | 1.148 |
| 6 | Bichlbach | 1.113 m | 1.147 |
| 7 | Jungholz | 1.130 m | 1.146 |
| 8 | Reutte | 1.043 m | 1.141 |
| 9 | Schattwald | 1.237 m | 1.140 |
| 10 | Biberwier | 1.094 m | 1.138 |
| 11 | Pflach | 927 m | 1.138 |
| 12 | Pinswang | 967 m | 1.130 |
| 13 | Höfen | 1.102 m | 1.122 |
| 14 | Bach | 1.063 m | 1.120 |
| 15 | Grän | 1.180 m | 1.120 |
| 16 | Tannheim | 1.538 m | 1.120 |
| 17 | Ehenbichl | 1.204 m | 1.114 |
| 18 | Weißenbach am Lech | 1.402 m | 1.112 |
| 19 | Lermoos | 2.179 m | 1.105 |
| 20 | Musau | 1.296 m | 1.099 |
| 21 | Pfafflar | 1.361 m | 1.087 |
| 22 | Elmen | 968 m | 1.064 |
| 23 | Berwang | 1.336 m | 1.054 |
| 24 | Namlos | 1.275 m | 1.053 |
| 25 | Heiterwang | 1.190 m | 1.048 |
| 26 | Zöblen | 1.122 m | 1.029 |
| 27 | Gramais | 1.342 m | 1.004 |
| 28 | Kaisers | 1.666 m | 999 |
| 29 | Steeg | 1.541 m | 985 |
| 30 | Hinterhornbach | 1.096 m | 980 |
| 31 | Breitenwang | 983 m | 971 |
| 32 | Nesselwängle | 1.520 m | 967 |
| 33 | Stanzach | 1.922 m | 955 |
| 34 | Häselgehr | 1.092 m | 898 |
| 35 | Elbigenalp | 1.382 m | 887 |
| 36 | Vils | 1.202 m | 838 |
| 37 | Forchach | 1.569 m | 732 |
37 von 37 Gemeinden angezeigt
Förderprogramme für Tirol
| Programm | Status | Förderung | Obergrenze | Antragsfrist |
|---|---|---|---|---|
| Förderung von netzdienlichen Stromspeichersystemen 2026 (Land Tirol) | läuft | 100 € pro kWhQuelle: Land Tirol – Energieförderungen – Förderrichtlinie · geprüft 26.09.2026 | 10 kWhQuelle: Land Tirol – Energieförderungen – Förderrichtlinie · geprüft 26.09.2026 | – |
| EAG-Investitionszuschuss Photovoltaik | läuft | 150 € pro kWpQuelle: EAG-Investitionszuschuss Photovoltaik und Stromspeicher · geprüft 26.09.2026 | – | – |
| EAG-Investitionszuschuss Stromspeicher | läuft | 150 € pro kWhQuelle: EAG-Investitionszuschuss Photovoltaik und Stromspeicher · geprüft 26.09.2026 | 50 kWhQuelle: EAG-Investitionszuschuss Photovoltaik und Stromspeicher · geprüft 26.09.2026 | – |
| OeMAG-Marktpreis | läuft | 9,0 Cent pro kWhQuelle: OeMAG – Marktpreis gemäß § 41 ÖSG · geprüft 26.09.2026 | – | – |
| Umsatzsteuer-Nullsatz für Photovoltaikmodule | eingestellt seit 31.03.2025 | – | – | – |
Stand der Angaben: 26.09.2026. Förderungen haben begrenzte Budgets und Fristen und können kurzfristig geändert oder eingestellt werden. Bitte prüfen Sie Voraussetzungen und Beträge vor dem Antrag bei der zuständigen Stelle.