Ertragsdaten · Vorarlberg
Photovoltaik im Bezirk Bregenz: Ertrag je Gemeinde
1.148
kWh pro kWp und Jahr (Median)
848–1.192
Spanne zwischen den Gemeinden
Hard
höchster Ertrag: 1.192 kWh pro kWp
Andelsbuch
niedrigster Ertrag: 848 kWh pro kWp
Alle Gemeinden im Bezirk Bregenz
| # | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Hard | 392 m | 1.192 |
| 2 | Fußach | 394 m | 1.190 |
| 3 | Höchst | 395 m | 1.189 |
| 4 | Möggers | 878 m | 1.188 |
| 5 | Damüls | 1.543 m | 1.183 |
| 6 | Doren | 757 m | 1.178 |
| 7 | Gaißau | 395 m | 1.177 |
| 8 | Alberschwende | 676 m | 1.176 |
| 9 | Langenegg | 705 m | 1.176 |
| 10 | Buch | 703 m | 1.174 |
| 11 | Lauterach | 401 m | 1.171 |
| 12 | Lingenau | 675 m | 1.165 |
| 13 | Hörbranz | 446 m | 1.159 |
| 14 | Langen bei Bregenz | 797 m | 1.158 |
| 15 | Hohenweiler | 530 m | 1.155 |
| 16 | Schwarzenberg | 738 m | 1.152 |
| 17 | Eichenberg | 1.030 m | 1.151 |
| 18 | Bregenz | 396 m | 1.148 |
| 19 | Kennelbach | 489 m | 1.148 |
| 20 | Sulzberg | 1.016 m | 1.148 |
| 21 | Wolfurt | 425 m | 1.148 |
| 22 | Krumbach | 760 m | 1.135 |
| 23 | Bildstein | 869 m | 1.113 |
| 24 | Schwarzach | 433 m | 1.112 |
| 25 | Lochau | 747 m | 1.104 |
| 26 | Mittelberg | 1.325 m | 1.103 |
| 27 | Sibratsgfäll | 938 m | 1.103 |
| 28 | Hittisau | 1.030 m | 1.102 |
| 29 | Riefensberg | 885 m | 1.079 |
| 30 | Warth | 1.717 m | 1.068 |
| 31 | Mellau | 692 m | 1.065 |
| 32 | Reuthe | 674 m | 1.030 |
| 33 | Egg | 1.296 m | 1.007 |
| 34 | Bizau | 1.215 m | 950 |
| 35 | Schoppernau | 984 m | 950 |
| 36 | Bezau | 1.423 m | 918 |
| 37 | Schnepfau | 746 m | 918 |
| 38 | Au | 1.394 m | 880 |
| 39 | Schröcken | 1.543 m | 875 |
| 40 | Andelsbuch | 848 m | 848 |
40 von 40 Gemeinden angezeigt
Förderprogramme für Vorarlberg
| Programm | Status | Förderung | Obergrenze | Antragsfrist |
|---|---|---|---|---|
| Landesförderung für Privathaushalte | derzeit keine Landesförderung für Privathaushalte | – | – | – |
| EAG-Investitionszuschuss Photovoltaik | läuft | 150 € pro kWpQuelle: EAG-Investitionszuschuss Photovoltaik und Stromspeicher · geprüft 26.09.2026 | – | – |
| EAG-Investitionszuschuss Stromspeicher | läuft | 150 € pro kWhQuelle: EAG-Investitionszuschuss Photovoltaik und Stromspeicher · geprüft 26.09.2026 | 50 kWhQuelle: EAG-Investitionszuschuss Photovoltaik und Stromspeicher · geprüft 26.09.2026 | – |
| OeMAG-Marktpreis | läuft | 9,0 Cent pro kWhQuelle: OeMAG – Marktpreis gemäß § 41 ÖSG · geprüft 26.09.2026 | – | – |
| Umsatzsteuer-Nullsatz für Photovoltaikmodule | eingestellt seit 31.03.2025 | – | – | – |
Stand der Angaben: 26.09.2026. Förderungen haben begrenzte Budgets und Fristen und können kurzfristig geändert oder eingestellt werden. Bitte prüfen Sie Voraussetzungen und Beträge vor dem Antrag bei der zuständigen Stelle.