Vorarlberg
keineLandesförderung für Privathaushalte
Quelle: Land Vorarlberg – PV auf versiegelten Flächen – Richtlinie Energieautonomie+ 2026 – Anhang 6: PV auf versiegelten Flächen · Stand 26.09.2026
In der typischen Gemeinde im Bezirk Bregenz liefert ein Kilowatt-Peak 1.147 kWh Strom im Jahr.
Quelle: PVGIS der EU-Kommission · Stand 11.10.2026 · So rechnen wir
TeilenWhatsAppFacebookLinkedInXE-Mail| # | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 397 m | 1.191 | 1.874 | 0,1 % | |
| 2 | 671 m | 1.190 | 1.774 | 0,4 % | |
| 3 | 397 m | 1.190 | 1.861 | 0,2 % | |
| 4 | 403 m | 1.185 | 1.863 | 0,5 % | |
| 5 | 400 m | 1.182 | 1.841 | 0,7 % | |
| 6 | 688 m | 1.180 | 1.857 | 0,1 % | |
| 7 | 933 m | 1.176 | 1.862 | 1,3 % | |
| 8 | 955 m | 1.174 | 1.777 | 1,3 % | |
| 9 | 696 m | 1.173 | 1.975 | 0,6 % | |
| 10 | 413 m | 1.171 | 1.908 | 0,1 % | |
| 11 | 726 m | 1.170 | 1.768 | 2,0 % | |
| 12 | 1.012 m | 1.170 | 1.962 | 0,1 % | |
| 13 | 732 m | 1.165 | 1.731 | 0,9 % | |
| 14 | 496 m | 1.162 | 1.908 | 1,1 % | |
| 15 | 683 m | 1.162 | 1.913 | 1,1 % | |
| 16 | 415 m | 1.156 | 1.864 | 0,5 % | |
| 17 | 792 m | 1.152 | 1.815 | 0,7 % | |
| 18 | 417 m | 1.152 | 1.799 | 1,0 % | |
| 19 | 703 m | 1.149 | 1.812 | 1,8 % | |
| 20 | 464 m | 1.148 | 1.787 | 1,2 % | |
| 21 | 550 m | 1.147 | 1.783 | 2,0 % | |
| 22 | 414 m | 1.147 | 1.723 | 1,3 % | |
| 23 | 407 m | 1.140 | 1.632 | 1,4 % | |
| 24 | 649 m | 1.138 | 1.710 | 2,2 % | |
| 25 | 490 m | 1.137 | 1.824 | 2,1 % | |
| 26 | 680 m | 1.136 | 1.478 | 2,6 % | |
| 27 | 881 m | 1.134 | 1.886 | 2,6 % | |
| 28 | 430 m | 1.115 | 1.842 | 1,4 % | |
| 29 | 615 m | 1.114 | 1.600 | 4,8 % | |
| 30 | 924 m | 1.113 | 1.761 | 1,8 % | |
| 31 | 765 m | 1.108 | 1.732 | 4,7 % | |
| 32 | 823 m | 1.087 | 1.566 | 7,0 % | |
| 33 | 1.135 m | 1.087 | 1.406 | 5,6 % | |
| 34 | 695 m | 1.055 | 1.618 | 8,7 % | |
| 35 | 839 m | 1.048 | 1.547 | 10,1 % | |
| 36 | 1.380 m | 996 | 1.394 | 17,5 % | |
| 37 | 733 m | 990 | 1.602 | 15,2 % | |
| 38 | 649 m | 974 | 1.484 | 15,7 % | |
| 39 | 1.268 m | 970 | 1.399 | 16,9 % | |
| 40 | 1.335 m | 920 | 1.512 | 21,9 % |
Im Bezirk Bregenz gibt es 2 Netzgebiete; die Werte hängen vom Netzgebiet ab.
Ins Netz eingespeist
bis 15,05 ct/kWh
bekommen Sie je kWh, netto: SonnenStrom Flex von Energie Steiermark.
Stand 20.11.2026 (Quelle: Energie Steiermark – Tarife – Einspeisetarife)
Selbst verbraucht
36,81 ct/kWh
spart jede kWh, die Sie nicht aus dem Netz beziehen: Standardtarif Strom Flex von vkw, brutto inklusive Netz und Abgaben.
Stand 02.11.2026 (Quelle: vkw – Tarife – Produktblatt Strom Flex)Preis wird geprüft
Ins Netz eingespeist
bis 15,05 ct/kWh
bekommen Sie je kWh, netto: SonnenStrom Flex von Energie Steiermark.
Stand 20.11.2026 (Quelle: Energie Steiermark – Tarife – Einspeisetarife)
Ersparnis für Ihre Anlage berechnen · Alle Einspeisetarife vergleichen
Vorarlberg
keineQuelle: Land Vorarlberg – PV auf versiegelten Flächen – Richtlinie Energieautonomie+ 2026 – Anhang 6: PV auf versiegelten Flächen · Stand 26.09.2026
Bund
läuftbis 600 €Quelle: Klima- und Energiefonds – Energiemanagement Haushalte – Leitfaden private Haushalte · geprüft 03.11.2026
höchstens 50 %Quelle: Klima- und Energiefonds – Energiemanagement Haushalte – Leitfaden private Haushalte · geprüft 03.11.2026 der Kosten
Antragsfrist: 15.04.2027Quelle: Klima- und Energiefonds – Energiemanagement Haushalte – Förderseite · geprüft 03.11.2026
Quelle: Klima- und Energiefonds – Energiemanagement Haushalte – Leitfaden private Haushalte · Stand 03.11.2026
Bund
eingestelltDer letzte Call der Bundesförderung endete am 22.10.2026. Ab 2027 ist ein Speicherbonus des Bundes angekündigt, Höhe offen.
Quelle: EAG-Investitionszuschuss Photovoltaik und Stromspeicher · Stand 31.10.2026
Bund
eingestelltDer letzte Call der Bundesförderung endete am 22.10.2026. Ab 2027 ist ein Speicherbonus des Bundes angekündigt, Höhe offen.
Quelle: EAG-Investitionszuschuss Photovoltaik und Stromspeicher · Stand 31.10.2026
Bund
eingestellteingestellt seit 31.03.2025
Quelle: BMF – Steuersatz für Photovoltaikmodule · Stand 26.09.2026