Photovoltaik in Hard: Ertrag und Förderung
Ihre Anlage in Hard berechnen
Schätzwert auf Basis langjähriger Durchschnittsdaten (PVGIS). Der tatsächliche Ertrag hängt von Verschattung, Ausrichtung, Anlagenqualität und Wetter ab und kann deutlich abweichen.
Ertrag = spezifischer Ertrag × Anlagengröße, für optimal geneigte, unverschattete Module. Methodik · Alle Gemeinden im Bundesland
Ertrag im Jahresverlauf
| Monat | kWh pro kWp |
|---|---|
| Jänner | 62 |
| Februar | 82 |
| März | 110 |
| April | 125 |
| Mai | 122 |
| Juni | 129 |
| Juli | 130 |
| August | 123 |
| September | 112 |
| Oktober | 91 |
| November | 56 |
| Dezember | 49 |
Einordnung
Hard liegt mit 1.192 kWh pro kWp und Jahr auf Platz 1 von 40 ausgewerteten Gemeinden im Bezirk Bregenz. Der spezifische Ertrag liegt 3,8 % über dem Median des Bezirks und 3,5 % über dem Median von Vorarlberg. Ertragsstärkster Monat ist der Juli mit 130 kWh pro kWp – 10,9 % des Jahresertrags. Von November bis Februar erzeugt eine Anlage hier 20,9 % ihres Jahresertrags.
Förderungen in Hard
Förderprogramme für Vorarlberg
| Programm | Status | Förderung | Obergrenze | Antragsfrist |
|---|---|---|---|---|
| Landesförderung für Privathaushalte | derzeit keine Landesförderung für Privathaushalte | – | – | – |
| EAG-Investitionszuschuss Photovoltaik | läuft | 150 € pro kWpQuelle: EAG-Investitionszuschuss Photovoltaik und Stromspeicher · geprüft 26.09.2026 | – | – |
| EAG-Investitionszuschuss Stromspeicher | läuft | 150 € pro kWhQuelle: EAG-Investitionszuschuss Photovoltaik und Stromspeicher · geprüft 26.09.2026 | 50 kWhQuelle: EAG-Investitionszuschuss Photovoltaik und Stromspeicher · geprüft 26.09.2026 | – |
| OeMAG-Marktpreis | läuft | 9,0 Cent pro kWhQuelle: OeMAG – Marktpreis gemäß § 41 ÖSG · geprüft 26.09.2026 | – | – |
| Umsatzsteuer-Nullsatz für Photovoltaikmodule | eingestellt seit 31.03.2025 | – | – | – |
Stand der Angaben: 26.09.2026. Förderungen haben begrenzte Budgets und Fristen und können kurzfristig geändert oder eingestellt werden. Bitte prüfen Sie Voraussetzungen und Beträge vor dem Antrag bei der zuständigen Stelle.