Ranglisten · Vorarlberg
Die sonnigsten Gemeinden in Vorarlberg 2026
Alle 96 Gemeinden in Vorarlberg nach Sonnenstunden und Photovoltaik-Ertrag.
Lauterach
meiste Sonnenstunden 2026 bisher: 2.022
Sulzberg
meiste Sonnenstunden 2025: 2.022
Bartholomäberg
höchster PV-Ertrag: 1.253 kWh pro kWp
Sonnigste Gemeinde je Bezirk
Rangliste aller Gemeinden
| zum Mittel 2013–2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2.022Platz 1 | 1.887Platz 9 | 1.171Platz 36 | +20,8 % | |
| 2.010Platz 2 | 1.942Platz 6 | 1.188Platz 23 | +24,1 % | |
| 2.008Platz 3 | 2.012Platz 2 | 1.176Platz 32 | +22,1 % | |
| 2.004Platz 4 | 2.022Platz 1 | 1.148Platz 51 | +23,3 % | |
| 1.993Platz 5 | 1.865Platz 12 | 1.154Platz 47 | +20,2 % | |
| 1.980Platz 6 | 1.822Platz 22 | 1.192Platz 19 | +21,1 % | |
| 1.977Platz 7 | 1.817Platz 25 | 1.189Platz 21 | +20,9 % | |
| 1.976Platz 8 | 1.816Platz 26 | 1.190Platz 20 | +21,1 % | |
| 1.964Platz 9 | 1.954Platz 3 | 1.135Platz 57 | +22,2 % | |
| 1.960Platz 10 | 1.843Platz 16 | 1.148Platz 51 | +21,5 % | |
| 1.953Platz 11 | 1.773Platz 42 | 1.177Platz 31 | +21,6 % | |
| 1.948Platz 12 | 1.950Platz 4 | 1.178Platz 30 | +23,1 % | |
| 1.945Platz 13 | 1.839Platz 19 | 1.155Platz 46 | +22,7 % | |
| 1.936Platz 14 | 1.948Platz 5 | 1.165Platz 41 | +21,9 % | |
| 1.927Platz 15 | 1.834Platz 20 | 1.184Platz 27 | +17,7 % | |
| 1.917Platz 16 | 1.816Platz 26 | 1.112Platz 62 | +20,6 % | |
| 1.906Platz 17 | 1.878Platz 10 | 1.218Platz 10 | +15,5 % | |
| 1.904Platz 18 | 1.813Platz 29 | 1.173Platz 35 | +17,6 % | |
| 1.896Platz 19 | 1.867Platz 11 | 1.151Platz 50 | +24,2 % | |
| 1.890Platz 20 | 1.856Platz 15 | 1.113Platz 61 | +23,2 % | |
| 1.889Platz 21 | 1.815Platz 28 | 1.148Platz 51 | +22,3 % | |
| 1.870Platz 22 | 1.857Platz 14 | 1.224Platz 7 | +14,5 % | |
| 1.863Platz 23 | 1.843Platz 16 | 1.170Platz 38 | +16,7 % | |
| 1.861Platz 24 | 1.889Platz 8 | 1.199Platz 17 | +17,1 % | |
| 1.860Platz 25 | 1.800Platz 38 | 1.104Platz 63 | +22,4 % |
Rangliste für ganz Österreich · Ertragsdaten Vorarlberg · So rechnen wir