Photovoltaik in Lustenau: Ertrag und Förderung
Ihre Anlage in Lustenau berechnen
Schätzwert auf Basis langjähriger Durchschnittsdaten (PVGIS). Der tatsächliche Ertrag hängt von Verschattung, Ausrichtung, Anlagenqualität und Wetter ab und kann deutlich abweichen.
Ertrag = spezifischer Ertrag × Anlagengröße, für optimal geneigte, unverschattete Module. Methodik · Alle Gemeinden im Bundesland
Ertrag im Jahresverlauf
| Monat | kWh pro kWp |
|---|---|
| Jänner | 64 |
| Februar | 82 |
| März | 108 |
| April | 118 |
| Mai | 113 |
| Juni | 121 |
| Juli | 123 |
| August | 117 |
| September | 106 |
| Oktober | 89 |
| November | 57 |
| Dezember | 55 |
Einordnung
Lustenau liegt mit 1.154 kWh pro kWp und Jahr auf Platz 1 von 3 ausgewerteten Gemeinden im Bezirk Dornbirn. Der spezifische Ertrag liegt 8,8 % über dem Median des Bezirks und etwa im Median von Vorarlberg. Ertragsstärkster Monat ist der Juli mit 123 kWh pro kWp – 10,7 % des Jahresertrags. Von November bis Februar erzeugt eine Anlage hier 22,3 % ihres Jahresertrags.
Förderungen in Lustenau
Förderprogramme für Vorarlberg
| Programm | Status | Förderung | Obergrenze | Antragsfrist |
|---|---|---|---|---|
| Landesförderung für Privathaushalte | derzeit keine Landesförderung für Privathaushalte | – | – | – |
| EAG-Investitionszuschuss Photovoltaik | läuft | 150 € pro kWpQuelle: EAG-Investitionszuschuss Photovoltaik und Stromspeicher · geprüft 26.09.2026 | – | – |
| EAG-Investitionszuschuss Stromspeicher | läuft | 150 € pro kWhQuelle: EAG-Investitionszuschuss Photovoltaik und Stromspeicher · geprüft 26.09.2026 | 50 kWhQuelle: EAG-Investitionszuschuss Photovoltaik und Stromspeicher · geprüft 26.09.2026 | – |
| OeMAG-Marktpreis | läuft | 9,0 Cent pro kWhQuelle: OeMAG – Marktpreis gemäß § 41 ÖSG · geprüft 26.09.2026 | – | – |
| Umsatzsteuer-Nullsatz für Photovoltaikmodule | eingestellt seit 31.03.2025 | – | – | – |
Stand der Angaben: 26.09.2026. Förderungen haben begrenzte Budgets und Fristen und können kurzfristig geändert oder eingestellt werden. Bitte prüfen Sie Voraussetzungen und Beträge vor dem Antrag bei der zuständigen Stelle.