Ranglisten · Österreich
Die sonnigsten Gemeinden Österreichs 2026: Sonnenstunden und PV-Ertrag
Wo in Österreich die Sonne am längsten scheint und wo eine Photovoltaikanlage am meisten Strom liefert: gemessen von der GeoSphere Austria, berechnet mit PVGIS.
Bildein
meiste Sonnenstunden 2026 bisher: 2.183
Bildein
meiste Sonnenstunden 2025: 2.491
Rum
höchster PV-Ertrag: 1.387 kWh pro kWp
Sonnenstunden 2026 (Jänner bis September)
| Platz | Gemeinde | Stunden | zum Mittel 2013–2025 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2.183 | +8,2 % | |
| 2 | 2.177 | +7,9 % | |
| 3 | 2.176 | +8,1 % | |
| 4 | 2.172 | +7,9 % | |
| 5 | 2.167 | +7,8 % | |
| 6 | 2.155 | +7,6 % | |
| 7 | 2.153 | +8,0 % | |
| 8 | 2.152 | +8,3 % | |
| 9 | 2.151 | +7,7 % | |
| 10 | 2.148 | +7,8 % | |
| 11 | 2.137 | +8,4 % | |
| 12 | 2.133 | +7,3 % | |
| 13 | 2.129 | +7,4 % | |
| 14 | 2.125 | +7,8 % | |
| 15 | 2.124 | +7,8 % | |
| 16 | 2.122 | +8,0 % | |
| 17 | 2.119 | +7,4 % | |
| 18 | 2.110 | +7,7 % | |
| 18 | 2.110 | +7,3 % | |
| 18 | 2.110 | +7,4 % | |
| 21 | 2.104 | +7,3 % | |
| 22 | 2.103 | +7,8 % | |
| 23 | 2.101 | +8,1 % | |
| 24 | 2.097 | +7,8 % | |
| 25 | 2.095 | +8,1 % |
Sonnenstunden 2025
| Platz | Gemeinde | Stunden |
|---|---|---|
| 1 | 2.491 | |
| 2 | 2.456 | |
| 3 | 2.435 | |
| 4 | 2.394 | |
| 5 | 2.392 | |
| 6 | 2.391 | |
| 7 | 2.385 | |
| 8 | 2.384 | |
| 9 | 2.375 | |
| 10 | 2.369 | |
| 11 | 2.366 | |
| 12 | 2.355 | |
| 13 | 2.351 | |
| 14 | 2.346 | |
| 14 | 2.346 | |
| 16 | 2.344 | |
| 17 | 2.338 | |
| 18 | 2.329 | |
| 19 | 2.327 | |
| 20 | 2.324 | |
| 21 | 2.317 | |
| 22 | 2.313 | |
| 23 | 2.312 | |
| 24 | 2.309 | |
| 25 | 2.308 |
Wo Photovoltaik am meisten bringt
| Platz | Gemeinde | kWh pro kWp |
|---|---|---|
| 1 | 1.387 | |
| 2 | 1.378 | |
| 3 | 1.373 | |
| 4 | 1.361 | |
| 5 | 1.356 | |
| 6 | 1.345 | |
| 7 | 1.341 | |
| 8 | 1.338 | |
| 9 | 1.336 | |
| 10 | 1.335 | |
| 11 | 1.334 | |
| 12 | 1.331 | |
| 12 | 1.331 | |
| 14 | 1.328 | |
| 15 | 1.327 | |
| 16 | 1.319 | |
| 17 | 1.316 | |
| 18 | 1.314 | |
| 19 | 1.311 | |
| 20 | 1.309 | |
| 21 | 1.308 | |
| 21 | 1.308 | |
| 23 | 1.306 | |
| 24 | 1.300 | |
| 25 | 1.299 |
Ranglisten je Bundesland
BurgenlandPlatz 1 (Sonnenstunden 2026 bis September): Bildein
KärntenPlatz 1 (Sonnenstunden 2026 bis September): Villach
NiederösterreichPlatz 1 (Sonnenstunden 2026 bis September): Prellenkirchen
OberösterreichPlatz 1 (Sonnenstunden 2026 bis September): Franking
SalzburgPlatz 1 (Sonnenstunden 2026 bis September): Obertrum am See
SteiermarkPlatz 1 (Sonnenstunden 2026 bis September): Bad Loipersdorf
TirolPlatz 1 (Sonnenstunden 2026 bis September): Hall in Tirol
VorarlbergPlatz 1 (Sonnenstunden 2026 bis September): Lauterach