Photovoltaik in Ramingstein: Ertrag und Förderung
Ihre Anlage in Ramingstein berechnen
Schätzwert auf Basis langjähriger Durchschnittsdaten (PVGIS). Der tatsächliche Ertrag hängt von Verschattung, Ausrichtung, Anlagenqualität und Wetter ab und kann deutlich abweichen.
Ertrag = spezifischer Ertrag × Anlagengröße, für optimal geneigte, unverschattete Module. Methodik · Alle Gemeinden im Bundesland
Ertrag im Jahresverlauf
| Monat | kWh pro kWp |
|---|---|
| Jänner | 48 |
| Februar | 77 |
| März | 114 |
| April | 120 |
| Mai | 116 |
| Juni | 114 |
| Juli | 122 |
| August | 113 |
| September | 98 |
| Oktober | 83 |
| November | 45 |
| Dezember | 35 |
Einordnung
Ramingstein liegt mit 1.085 kWh pro kWp und Jahr auf Platz 12 von 15 ausgewerteten Gemeinden im Bezirk Tamsweg. Der spezifische Ertrag liegt 7,8 % unter dem Median des Bezirks und 3,0 % unter dem Median von Salzburg. Ertragsstärkster Monat ist der Juli mit 122 kWh pro kWp – 11,3 % des Jahresertrags. Von November bis Februar erzeugt eine Anlage hier 18,9 % ihres Jahresertrags.
Förderungen in Ramingstein
Förderprogramme für Salzburg
| Programm | Status | Förderung | Obergrenze | Antragsfrist |
|---|---|---|---|---|
| Land Salzburg Energieförderung Photovoltaikanlagen und Stromspeicher (private Haushalte) | eingestellt seit 31.12.2025 | – | – | 31.12.2025Quelle: Land Salzburg – Photovoltaikanlagen und Stromspeicher · geprüft 26.09.2026 |
| Landesförderung für Privathaushalte | derzeit keine Landesförderung für Privathaushalte | – | – | – |
| EAG-Investitionszuschuss Photovoltaik | läuft | 150 € pro kWpQuelle: EAG-Investitionszuschuss Photovoltaik und Stromspeicher · geprüft 26.09.2026 | – | – |
| EAG-Investitionszuschuss Stromspeicher | läuft | 150 € pro kWhQuelle: EAG-Investitionszuschuss Photovoltaik und Stromspeicher · geprüft 26.09.2026 | 50 kWhQuelle: EAG-Investitionszuschuss Photovoltaik und Stromspeicher · geprüft 26.09.2026 | – |
| OeMAG-Marktpreis | läuft | 9,0 Cent pro kWhQuelle: OeMAG – Marktpreis gemäß § 41 ÖSG · geprüft 26.09.2026 | – | – |
| Umsatzsteuer-Nullsatz für Photovoltaikmodule | eingestellt seit 31.03.2025 | – | – | – |
Stand der Angaben: 26.09.2026. Förderungen haben begrenzte Budgets und Fristen und können kurzfristig geändert oder eingestellt werden. Bitte prüfen Sie Voraussetzungen und Beträge vor dem Antrag bei der zuständigen Stelle.
Gemeinden mit ähnlichem Ertrag im Bezirk Tamsweg
- Thomatal 1.096 kWh pro kWp
- Tweng 1.097 kWh pro kWp
- Muhr 1.042 kWh pro kWp
- Weißpriach 1.030 kWh pro kWp
- St. Margarethen im Lungau 1.160 kWh pro kWp