Photovoltaik in Weißpriach: Ertrag und Förderung
Ihre Anlage in Weißpriach berechnen
Schätzwert auf Basis langjähriger Durchschnittsdaten (PVGIS). Der tatsächliche Ertrag hängt von Verschattung, Ausrichtung, Anlagenqualität und Wetter ab und kann deutlich abweichen.
Ertrag = spezifischer Ertrag × Anlagengröße, für optimal geneigte, unverschattete Module. Methodik · Alle Gemeinden im Bundesland
Ertrag im Jahresverlauf
| Monat | kWh pro kWp |
|---|---|
| Jänner | 44 |
| Februar | 69 |
| März | 101 |
| April | 116 |
| Mai | 117 |
| Juni | 118 |
| Juli | 124 |
| August | 112 |
| September | 93 |
| Oktober | 67 |
| November | 37 |
| Dezember | 31 |
Einordnung
Weißpriach liegt mit 1.030 kWh pro kWp und Jahr auf Platz 14 von 15 ausgewerteten Gemeinden im Bezirk Tamsweg. Der spezifische Ertrag liegt 12,5 % unter dem Median des Bezirks und 8,0 % unter dem Median von Salzburg. Ertragsstärkster Monat ist der Juli mit 124 kWh pro kWp – 12,1 % des Jahresertrags. Von November bis Februar erzeugt eine Anlage hier 17,6 % ihres Jahresertrags.
Förderungen in Weißpriach
Förderprogramme für Salzburg
| Programm | Status | Förderung | Obergrenze | Antragsfrist |
|---|---|---|---|---|
| Land Salzburg Energieförderung Photovoltaikanlagen und Stromspeicher (private Haushalte) | eingestellt seit 31.12.2025 | – | – | 31.12.2025Quelle: Land Salzburg – Photovoltaikanlagen und Stromspeicher · geprüft 26.09.2026 |
| Landesförderung für Privathaushalte | derzeit keine Landesförderung für Privathaushalte | – | – | – |
| EAG-Investitionszuschuss Photovoltaik | läuft | 150 € pro kWpQuelle: EAG-Investitionszuschuss Photovoltaik und Stromspeicher · geprüft 26.09.2026 | – | – |
| EAG-Investitionszuschuss Stromspeicher | läuft | 150 € pro kWhQuelle: EAG-Investitionszuschuss Photovoltaik und Stromspeicher · geprüft 26.09.2026 | 50 kWhQuelle: EAG-Investitionszuschuss Photovoltaik und Stromspeicher · geprüft 26.09.2026 | – |
| OeMAG-Marktpreis | läuft | 9,0 Cent pro kWhQuelle: OeMAG – Marktpreis gemäß § 41 ÖSG · geprüft 26.09.2026 | – | – |
| Umsatzsteuer-Nullsatz für Photovoltaikmodule | eingestellt seit 31.03.2025 | – | – | – |
Stand der Angaben: 26.09.2026. Förderungen haben begrenzte Budgets und Fristen und können kurzfristig geändert oder eingestellt werden. Bitte prüfen Sie Voraussetzungen und Beträge vor dem Antrag bei der zuständigen Stelle.
Gemeinden mit ähnlichem Ertrag im Bezirk Tamsweg
- Muhr 1.042 kWh pro kWp
- Ramingstein 1.085 kWh pro kWp
- Thomatal 1.096 kWh pro kWp
- Tweng 1.097 kWh pro kWp
- Zederhaus 940 kWh pro kWp