Ertragsdaten · Tirol
Photovoltaik im Bezirk Imst: Ertrag je Gemeinde
1.163
kWh pro kWp und Jahr (Median)
917–1.293
Spanne zwischen den Gemeinden
Karrösten
höchster Ertrag: 1.293 kWh pro kWp
Rietz
niedrigster Ertrag: 917 kWh pro kWp
Alle Gemeinden im Bezirk Imst
| # | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Karrösten | 1.548 m | 1.293 |
| 2 | Mils bei Imst | 975 m | 1.289 |
| 3 | Obsteig | 978 m | 1.289 |
| 4 | St. Leonhard im Pitztal | 2.613 m | 1.278 |
| 5 | Imst | 2.037 m | 1.268 |
| 6 | Karres | 1.257 m | 1.256 |
| 7 | Tarrenz | 1.961 m | 1.241 |
| 8 | Mötz | 811 m | 1.225 |
| 9 | Wenns | 1.171 m | 1.214 |
| 10 | Sölden | 2.885 m | 1.203 |
| 11 | Nassereith | 908 m | 1.196 |
| 12 | Mieming | 1.381 m | 1.170 |
| 13 | Umhausen | 1.576 m | 1.156 |
| 14 | Längenfeld | 1.174 m | 1.130 |
| 15 | Haiming | 856 m | 1.102 |
| 16 | Roppen | 1.733 m | 1.090 |
| 17 | Oetz | 929 m | 1.085 |
| 18 | Arzl im Pitztal | 1.022 m | 1.074 |
| 19 | Silz | 1.759 m | 1.046 |
| 20 | Stams | 2.154 m | 1.029 |
| 21 | Imsterberg | 1.483 m | 1.019 |
| 22 | Jerzens | 1.446 m | 1.000 |
| 23 | Sautens | 1.168 m | 937 |
| 24 | Rietz | 1.377 m | 917 |
24 von 24 Gemeinden angezeigt
Förderprogramme für Tirol
| Programm | Status | Förderung | Obergrenze | Antragsfrist |
|---|---|---|---|---|
| Förderung von netzdienlichen Stromspeichersystemen 2026 (Land Tirol) | läuft | 100 € pro kWhQuelle: Land Tirol – Energieförderungen – Förderrichtlinie · geprüft 26.09.2026 | 10 kWhQuelle: Land Tirol – Energieförderungen – Förderrichtlinie · geprüft 26.09.2026 | – |
| EAG-Investitionszuschuss Photovoltaik | läuft | 150 € pro kWpQuelle: EAG-Investitionszuschuss Photovoltaik und Stromspeicher · geprüft 26.09.2026 | – | – |
| EAG-Investitionszuschuss Stromspeicher | läuft | 150 € pro kWhQuelle: EAG-Investitionszuschuss Photovoltaik und Stromspeicher · geprüft 26.09.2026 | 50 kWhQuelle: EAG-Investitionszuschuss Photovoltaik und Stromspeicher · geprüft 26.09.2026 | – |
| OeMAG-Marktpreis | läuft | 9,0 Cent pro kWhQuelle: OeMAG – Marktpreis gemäß § 41 ÖSG · geprüft 26.09.2026 | – | – |
| Umsatzsteuer-Nullsatz für Photovoltaikmodule | eingestellt seit 31.03.2025 | – | – | – |
Stand der Angaben: 26.09.2026. Förderungen haben begrenzte Budgets und Fristen und können kurzfristig geändert oder eingestellt werden. Bitte prüfen Sie Voraussetzungen und Beträge vor dem Antrag bei der zuständigen Stelle.