Photovoltaik in Wenns: Ertrag und Förderung
Ihre Anlage in Wenns berechnen
Schätzwert auf Basis langjähriger Durchschnittsdaten (PVGIS). Der tatsächliche Ertrag hängt von Verschattung, Ausrichtung, Anlagenqualität und Wetter ab und kann deutlich abweichen.
Ertrag = spezifischer Ertrag × Anlagengröße, für optimal geneigte, unverschattete Module. Methodik · Alle Gemeinden im Bundesland
Ertrag im Jahresverlauf
| Monat | kWh pro kWp |
|---|---|
| Jänner | 53 |
| Februar | 94 |
| März | 135 |
| April | 140 |
| Mai | 124 |
| Juni | 122 |
| Juli | 126 |
| August | 120 |
| September | 108 |
| Oktober | 100 |
| November | 57 |
| Dezember | 35 |
Einordnung
Wenns liegt mit 1.214 kWh pro kWp und Jahr auf Platz 9 von 24 ausgewerteten Gemeinden im Bezirk Imst. Der spezifische Ertrag liegt 4,4 % über dem Median des Bezirks und 7,1 % über dem Median von Tirol. Ertragsstärkster Monat ist der April mit 140 kWh pro kWp – 11,5 % des Jahresertrags. Von November bis Februar erzeugt eine Anlage hier 19,7 % ihres Jahresertrags.
Förderungen in Wenns
Förderprogramme für Tirol
| Programm | Status | Förderung | Obergrenze | Antragsfrist |
|---|---|---|---|---|
| Förderung von netzdienlichen Stromspeichersystemen 2026 (Land Tirol) | läuft | 100 € pro kWhQuelle: Land Tirol – Energieförderungen – Förderrichtlinie · geprüft 26.09.2026 | 10 kWhQuelle: Land Tirol – Energieförderungen – Förderrichtlinie · geprüft 26.09.2026 | – |
| EAG-Investitionszuschuss Photovoltaik | läuft | 150 € pro kWpQuelle: EAG-Investitionszuschuss Photovoltaik und Stromspeicher · geprüft 26.09.2026 | – | – |
| EAG-Investitionszuschuss Stromspeicher | läuft | 150 € pro kWhQuelle: EAG-Investitionszuschuss Photovoltaik und Stromspeicher · geprüft 26.09.2026 | 50 kWhQuelle: EAG-Investitionszuschuss Photovoltaik und Stromspeicher · geprüft 26.09.2026 | – |
| OeMAG-Marktpreis | läuft | 9,0 Cent pro kWhQuelle: OeMAG – Marktpreis gemäß § 41 ÖSG · geprüft 26.09.2026 | – | – |
| Umsatzsteuer-Nullsatz für Photovoltaikmodule | eingestellt seit 31.03.2025 | – | – | – |
Stand der Angaben: 26.09.2026. Förderungen haben begrenzte Budgets und Fristen und können kurzfristig geändert oder eingestellt werden. Bitte prüfen Sie Voraussetzungen und Beträge vor dem Antrag bei der zuständigen Stelle.
Gemeinden mit ähnlichem Ertrag im Bezirk Imst
- Mötz 1.225 kWh pro kWp
- Sölden 1.203 kWh pro kWp
- Nassereith 1.196 kWh pro kWp
- Tarrenz 1.241 kWh pro kWp
- Karres 1.256 kWh pro kWp