Ertragsdaten · Tirol
Photovoltaik im Bezirk Lienz: Ertrag je Gemeinde
1.164
kWh pro kWp und Jahr (Median)
819–1.378
Spanne zwischen den Gemeinden
Ainet
höchster Ertrag: 1.378 kWh pro kWp
St. Veit in Defereggen
niedrigster Ertrag: 819 kWh pro kWp
Alle Gemeinden im Bezirk Lienz
| # | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Ainet | 2.019 m | 1.378 |
| 2 | Abfaltersbach | 1.314 m | 1.338 |
| 3 | Gaimberg | 765 m | 1.336 |
| 4 | Thurn | 865 m | 1.335 |
| 5 | Heinfels | 1.091 m | 1.327 |
| 6 | Außervillgraten | 2.099 m | 1.311 |
| 7 | Iselsberg-Stronach | 1.355 m | 1.309 |
| 8 | Strassen | 1.188 m | 1.300 |
| 9 | Anras | 1.682 m | 1.292 |
| 10 | Oberlienz | 742 m | 1.270 |
| 11 | Innervillgraten | 1.974 m | 1.267 |
| 12 | Lienz | 771 m | 1.238 |
| 13 | Matrei in Osttirol | 1.895 m | 1.217 |
| 14 | Dölsach | 1.373 m | 1.212 |
| 15 | Assling | 988 m | 1.208 |
| 16 | Obertilliach | 1.354 m | 1.165 |
| 17 | Kals am Großglockner | 2.058 m | 1.164 |
| 18 | St. Johann im Walde | 806 m | 1.150 |
| 19 | Sillian | 1.101 m | 1.110 |
| 20 | Untertilliach | 1.315 m | 1.080 |
| 21 | Nußdorf-Debant | 2.073 m | 1.061 |
| 22 | Nikolsdorf | 834 m | 1.047 |
| 23 | Kartitsch | 1.867 m | 1.040 |
| 24 | Schlaiten | 1.412 m | 1.032 |
| 25 | Prägraten am Großvenediger | 1.587 m | 1.029 |
| 26 | St. Jakob in Defereggen | 2.582 m | 1.023 |
| 27 | Virgen | 1.659 m | 1.003 |
| 28 | Tristach | 1.502 m | 975 |
| 29 | Amlach | 1.587 m | 961 |
| 30 | Lavant | 1.914 m | 959 |
| 31 | Leisach | 1.877 m | 901 |
| 32 | Hopfgarten in Defereggen | 1.598 m | 881 |
| 33 | St. Veit in Defereggen | 1.518 m | 819 |
33 von 33 Gemeinden angezeigt
Förderprogramme für Tirol
| Programm | Status | Förderung | Obergrenze | Antragsfrist |
|---|---|---|---|---|
| Förderung von netzdienlichen Stromspeichersystemen 2026 (Land Tirol) | läuft | 100 € pro kWhQuelle: Land Tirol – Energieförderungen – Förderrichtlinie · geprüft 26.09.2026 | 10 kWhQuelle: Land Tirol – Energieförderungen – Förderrichtlinie · geprüft 26.09.2026 | – |
| EAG-Investitionszuschuss Photovoltaik | läuft | 150 € pro kWpQuelle: EAG-Investitionszuschuss Photovoltaik und Stromspeicher · geprüft 26.09.2026 | – | – |
| EAG-Investitionszuschuss Stromspeicher | läuft | 150 € pro kWhQuelle: EAG-Investitionszuschuss Photovoltaik und Stromspeicher · geprüft 26.09.2026 | 50 kWhQuelle: EAG-Investitionszuschuss Photovoltaik und Stromspeicher · geprüft 26.09.2026 | – |
| OeMAG-Marktpreis | läuft | 9,0 Cent pro kWhQuelle: OeMAG – Marktpreis gemäß § 41 ÖSG · geprüft 26.09.2026 | – | – |
| Umsatzsteuer-Nullsatz für Photovoltaikmodule | eingestellt seit 31.03.2025 | – | – | – |
Stand der Angaben: 26.09.2026. Förderungen haben begrenzte Budgets und Fristen und können kurzfristig geändert oder eingestellt werden. Bitte prüfen Sie Voraussetzungen und Beträge vor dem Antrag bei der zuständigen Stelle.