Photovoltaik in St. Jakob in Defereggen: Ertrag und Förderung
Ihre Anlage in St. Jakob in Defereggen berechnen
Schätzwert auf Basis langjähriger Durchschnittsdaten (PVGIS). Der tatsächliche Ertrag hängt von Verschattung, Ausrichtung, Anlagenqualität und Wetter ab und kann deutlich abweichen.
Ertrag = spezifischer Ertrag × Anlagengröße, für optimal geneigte, unverschattete Module. Methodik · Alle Gemeinden im Bundesland
Ertrag im Jahresverlauf
| Monat | kWh pro kWp |
|---|---|
| Jänner | 17 |
| Februar | 47 |
| März | 120 |
| April | 133 |
| Mai | 132 |
| Juni | 126 |
| Juli | 130 |
| August | 118 |
| September | 101 |
| Oktober | 69 |
| November | 21 |
| Dezember | 11 |
Einordnung
St. Jakob in Defereggen liegt mit 1.023 kWh pro kWp und Jahr auf Platz 26 von 33 ausgewerteten Gemeinden im Bezirk Lienz. Der spezifische Ertrag liegt 12,1 % unter dem Median des Bezirks und 9,8 % unter dem Median von Tirol. Ertragsstärkster Monat ist der April mit 133 kWh pro kWp – 13,0 % des Jahresertrags. Von November bis Februar erzeugt eine Anlage hier 9,3 % ihres Jahresertrags.
Förderungen in St. Jakob in Defereggen
Förderprogramme für Tirol
| Programm | Status | Förderung | Obergrenze | Antragsfrist |
|---|---|---|---|---|
| Förderung von netzdienlichen Stromspeichersystemen 2026 (Land Tirol) | läuft | 100 € pro kWhQuelle: Land Tirol – Energieförderungen – Förderrichtlinie · geprüft 26.09.2026 | 10 kWhQuelle: Land Tirol – Energieförderungen – Förderrichtlinie · geprüft 26.09.2026 | – |
| EAG-Investitionszuschuss Photovoltaik | läuft | 150 € pro kWpQuelle: EAG-Investitionszuschuss Photovoltaik und Stromspeicher · geprüft 26.09.2026 | – | – |
| EAG-Investitionszuschuss Stromspeicher | läuft | 150 € pro kWhQuelle: EAG-Investitionszuschuss Photovoltaik und Stromspeicher · geprüft 26.09.2026 | 50 kWhQuelle: EAG-Investitionszuschuss Photovoltaik und Stromspeicher · geprüft 26.09.2026 | – |
| OeMAG-Marktpreis | läuft | 9,0 Cent pro kWhQuelle: OeMAG – Marktpreis gemäß § 41 ÖSG · geprüft 26.09.2026 | – | – |
| Umsatzsteuer-Nullsatz für Photovoltaikmodule | eingestellt seit 31.03.2025 | – | – | – |
Stand der Angaben: 26.09.2026. Förderungen haben begrenzte Budgets und Fristen und können kurzfristig geändert oder eingestellt werden. Bitte prüfen Sie Voraussetzungen und Beträge vor dem Antrag bei der zuständigen Stelle.
Gemeinden mit ähnlichem Ertrag im Bezirk Lienz
- Prägraten am Großvenediger 1.029 kWh pro kWp
- Schlaiten 1.032 kWh pro kWp
- Kartitsch 1.040 kWh pro kWp
- Virgen 1.003 kWh pro kWp
- Nikolsdorf 1.047 kWh pro kWp