Photovoltaik in Laterns: Ertrag und Förderung
Ihre Anlage in Laterns berechnen
Schätzwert auf Basis langjähriger Durchschnittsdaten (PVGIS). Der tatsächliche Ertrag hängt von Verschattung, Ausrichtung, Anlagenqualität und Wetter ab und kann deutlich abweichen.
Ertrag = spezifischer Ertrag × Anlagengröße, für optimal geneigte, unverschattete Module. Methodik · Alle Gemeinden im Bundesland
Ertrag im Jahresverlauf
| Monat | kWh pro kWp |
|---|---|
| Jänner | 62 |
| Februar | 87 |
| März | 118 |
| April | 122 |
| Mai | 115 |
| Juni | 121 |
| Juli | 125 |
| August | 119 |
| September | 107 |
| Oktober | 93 |
| November | 58 |
| Dezember | 51 |
Einordnung
Laterns liegt mit 1.180 kWh pro kWp und Jahr auf Platz 15 von 24 ausgewerteten Gemeinden im Bezirk Feldkirch. Der spezifische Ertrag liegt 0,5 % unter dem Median des Bezirks und 2,4 % über dem Median von Vorarlberg. Ertragsstärkster Monat ist der Juli mit 125 kWh pro kWp – 10,6 % des Jahresertrags. Von November bis Februar erzeugt eine Anlage hier 21,9 % ihres Jahresertrags.
Förderungen in Laterns
Förderprogramme für Vorarlberg
| Programm | Status | Förderung | Obergrenze | Antragsfrist |
|---|---|---|---|---|
| Landesförderung für Privathaushalte | derzeit keine Landesförderung für Privathaushalte | – | – | – |
| EAG-Investitionszuschuss Photovoltaik | läuft | 150 € pro kWpQuelle: EAG-Investitionszuschuss Photovoltaik und Stromspeicher · geprüft 26.09.2026 | – | – |
| EAG-Investitionszuschuss Stromspeicher | läuft | 150 € pro kWhQuelle: EAG-Investitionszuschuss Photovoltaik und Stromspeicher · geprüft 26.09.2026 | 50 kWhQuelle: EAG-Investitionszuschuss Photovoltaik und Stromspeicher · geprüft 26.09.2026 | – |
| OeMAG-Marktpreis | läuft | 9,0 Cent pro kWhQuelle: OeMAG – Marktpreis gemäß § 41 ÖSG · geprüft 26.09.2026 | – | – |
| Umsatzsteuer-Nullsatz für Photovoltaikmodule | eingestellt seit 31.03.2025 | – | – | – |
Stand der Angaben: 26.09.2026. Förderungen haben begrenzte Budgets und Fristen und können kurzfristig geändert oder eingestellt werden. Bitte prüfen Sie Voraussetzungen und Beträge vor dem Antrag bei der zuständigen Stelle.