Photovoltaik in Lorüns: Ertrag und Förderung
Ihre Anlage in Lorüns berechnen
Schätzwert auf Basis langjähriger Durchschnittsdaten (PVGIS). Der tatsächliche Ertrag hängt von Verschattung, Ausrichtung, Anlagenqualität und Wetter ab und kann deutlich abweichen.
Ertrag = spezifischer Ertrag × Anlagengröße, für optimal geneigte, unverschattete Module. Methodik · Alle Gemeinden im Bundesland
Ertrag im Jahresverlauf
| Monat | kWh pro kWp |
|---|---|
| Jänner | 14 |
| Februar | 19 |
| März | 69 |
| April | 113 |
| Mai | 116 |
| Juni | 127 |
| Juli | 125 |
| August | 112 |
| September | 86 |
| Oktober | 28 |
| November | 15 |
| Dezember | 11 |
Einordnung
Lorüns liegt mit 834 kWh pro kWp und Jahr auf Platz 28 von 29 ausgewerteten Gemeinden im Bezirk Bludenz. Der spezifische Ertrag liegt 26,2 % unter dem Median des Bezirks und 27,6 % unter dem Median von Vorarlberg. Ertragsstärkster Monat ist der Juni mit 127 kWh pro kWp – 15,2 % des Jahresertrags. Von November bis Februar erzeugt eine Anlage hier 7,1 % ihres Jahresertrags.
Förderungen in Lorüns
Förderprogramme für Vorarlberg
| Programm | Status | Förderung | Obergrenze | Antragsfrist |
|---|---|---|---|---|
| Landesförderung für Privathaushalte | derzeit keine Landesförderung für Privathaushalte | – | – | – |
| EAG-Investitionszuschuss Photovoltaik | läuft | 150 € pro kWpQuelle: EAG-Investitionszuschuss Photovoltaik und Stromspeicher · geprüft 26.09.2026 | – | – |
| EAG-Investitionszuschuss Stromspeicher | läuft | 150 € pro kWhQuelle: EAG-Investitionszuschuss Photovoltaik und Stromspeicher · geprüft 26.09.2026 | 50 kWhQuelle: EAG-Investitionszuschuss Photovoltaik und Stromspeicher · geprüft 26.09.2026 | – |
| OeMAG-Marktpreis | läuft | 9,0 Cent pro kWhQuelle: OeMAG – Marktpreis gemäß § 41 ÖSG · geprüft 26.09.2026 | – | – |
| Umsatzsteuer-Nullsatz für Photovoltaikmodule | eingestellt seit 31.03.2025 | – | – | – |
Stand der Angaben: 26.09.2026. Förderungen haben begrenzte Budgets und Fristen und können kurzfristig geändert oder eingestellt werden. Bitte prüfen Sie Voraussetzungen und Beträge vor dem Antrag bei der zuständigen Stelle.