Balkonkraftwerk-Sets und Speicher im Vergleich
Sets und Balkonspeicher österreichischer Händler mit den Werten aus ihren Datenblättern und dem Preis an dem Tag, an dem wir nachgesehen haben. Wir testen nicht selbst, vergeben keine Noten und bekommen keine Provision.
- Auf die Halterung achten. Sie entscheidet, ob das Set dem Wind standhält. Im Test der Stiftung Warentest fielen fünf von acht Sets an ihr durch.
- 800 Watt Abgabe. Mehr darf der Wechselrichter oder Speicher in Österreich nicht ins Hausnetz liefern; Module dürfen mehr haben.
- Preise ändern sich oft. Jeder Preis steht mit dem Tag, an dem wir ihn gelesen haben. Nach 90 Tagen blenden wir ihn aus.
Sets ohne Speicher
Module, Wechselrichter und Kabel, je nach Händler mit Halterung. Gereiht nach Preis.
| Set | Module | Wechselrichter | Halterung | Preis | € je Wp |
|---|---|---|---|---|---|
| HiFlow 910/800 We4mobility | 910 Wp2 Module | 800 W | nicht angegeben | 289 €e4mobility.at · 21.10.2026 | 0,32 |
| Pro 910/800 We4mobility | 910 Wp2 Module | Hoymiles HMS-800, 800 W | Halterung wählbar | 309 €e4mobility.at · 21.10.2026 | 0,34 |
| Bifazial 930/800 We4mobility | 930 Wp2 bifaziale Module | 800 W | nicht angegeben | 399 €e4mobility.at · 21.10.2026 | 0,43 |
| Flex 400/400Green SolarFür kleine Balkone und Single-Haushalte | 400 Wpflexibel | 400 W | Kabelbinder | 406 €greensolar.at · 21.10.2026 | 1,02 |
| Balkon 1000/800 black bifazialGreen Solar | 1.000 Wp2 × 500 Wp, bifazial | TSUN TSOL-MS800, 800 W | Balkongeländer | 459 €greensolar.at · 21.10.2026 | 0,46 |
| Balkon M 900 WGreen SolarSchuko-Kabel 5 m und WLAN-Zwischenstecker dabei | 900 Wp2 × 450 Wp | TSUN, 800 W | nicht angegeben | 516,60 €greensolar.at · 21.10.2026 | 0,57 |
| Flex 800/800Green SolarBrandschutzklasse C: laut Händler nicht für Balkone an Gebäuden mit vier oder mehr Geschoßen | 800 Wp4 × 200 Wp, flexibel | 800 W | Kabelbinder | 798 €greensolar.at · 21.10.2026 | 1,00 |
Sets mit Speicher
Module und Speicher mit eingebautem Wechselrichter in einem Paket.
| Set | Module | Speicher und Wechselrichter | Halterung | Preis | € je Wp |
|---|---|---|---|---|---|
| 930 Wp mit Zendure SolarFlow 800 Pluse4mobility | 930 Wp2 Module | Zendure SolarFlow 800 Plus, 800 WSpeicher 1,92 kWh | Halterung wählbar | 649 €e4mobility.at · 21.10.2026 | 0,70 |
| Hoymiles HiBattery 1.820 Wpe4mobility | 1.820 Wp4 Module | Hoymiles HiBattery 4020 X, 800 WSpeicher 4,02 kWh | Halterung wählbar | 1.569 €e4mobility.at · 21.10.2026 | 0,86 |
Speicher zum Nachrüsten
Für ein vorhandenes Set oder zusammen mit neuen Modulen. Die meisten haben den Wechselrichter eingebaut.
| Speicher | Kapazität | Erweiterbar bis | Abgabe | Module bis | Garantie | Preis | € je kWh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avocado OrbitFox ESS | 2,11 kWh | 10,55 kWh | 800 W | 2.600 Wp | 10 Jahre | 718 €greensolar.at · 21.10.2026 | 340 |
| STREAM UltraEcoFlow | 1,92 kWh | 11,52 kWh | – | – | – | 799 €MediaMarkt · 21.10.2026 | 416 |
| SolarFlow 800 Pro 2ZendureNotstromsteckdose | 1,92 kWh | – | 800 W | 2.640 Wp | – | ab 838 €e4mobility.at · 21.10.2026 | 436 |
| SOLIX Solarbank 3 E2700 ProAnkerGibt bis 1.200 W ab: in Österreich auf 800 W einstellen | 2,69 kWh | 16 kWh | 1.200 W | 3.600 Wp | 10 Jahre | ab 1.177,20 €e4mobility.at · greensolar.at 1.199 € · 21.10.2026 | 438 |
Bevor Sie kaufen
Fragen Sie nach dem Nachweis, dass der Wechselrichter den österreichischen Netzregeln (TOR Erzeuger Typ A) entspricht; Ihr Netzbetreiber verlangt ihn bei der Anmeldung. Prüfen Sie, ob die Halterung zu Ihrem Platz passt, und ob der Händler in Österreich liefert und Garantiefälle abwickelt.
Was ein Set an Ihrem Ort bringt und ob sich ein Speicher dazu rechnet, zeigt der Balkonkraftwerk-Rechner; den Preis aus der Tabelle können Sie dort eintragen. Lieber montieren lassen? Betriebe in Ihrer Nähe.
Die Auswahl ist nicht vollständig und keine Empfehlung. Die Werte stammen von den Produktseiten der Händler; was dort fehlt, steht als Strich. Links zu den Händlern sind ohne Provision.