Ertragsdaten · Vorarlberg
Die sonnigsten Gemeinden in Vorarlberg 2026
Alle 96 Gemeinden in Vorarlberg nach Sonnenstunden und Photovoltaik-Ertrag.
Lauterach
meiste Sonnenstunden 2026 bisher: 2.022
Sulzberg
meiste Sonnenstunden 2025: 2.022
Bartholomäberg
höchster PV-Ertrag: 1.253 kWh pro kWp
Sonnigste Gemeinde je Bezirk
Rangliste aller Gemeinden
| zum Mittel 2013–2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2.022 Platz 1 | 1.887 Platz 9 | 1.171 Platz 36 | +20,8 % | |
| 2.010 Platz 2 | 1.942 Platz 6 | 1.188 Platz 23 | +24,1 % | |
| 2.008 Platz 3 | 2.012 Platz 2 | 1.176 Platz 32 | +22,1 % | |
| 2.004 Platz 4 | 2.022 Platz 1 | 1.148 Platz 51 | +23,3 % | |
| 1.993 Platz 5 | 1.865 Platz 12 | 1.154 Platz 47 | +20,2 % | |
| 1.980 Platz 6 | 1.822 Platz 22 | 1.192 Platz 19 | +21,1 % | |
| 1.977 Platz 7 | 1.817 Platz 25 | 1.189 Platz 21 | +20,9 % | |
| 1.976 Platz 8 | 1.816 Platz 26 | 1.190 Platz 20 | +21,1 % | |
| 1.964 Platz 9 | 1.954 Platz 3 | 1.135 Platz 57 | +22,2 % | |
| 1.960 Platz 10 | 1.843 Platz 16 | 1.148 Platz 51 | +21,5 % | |
| 1.953 Platz 11 | 1.773 Platz 42 | 1.177 Platz 31 | +21,6 % | |
| 1.948 Platz 12 | 1.950 Platz 4 | 1.178 Platz 30 | +23,1 % | |
| 1.945 Platz 13 | 1.839 Platz 19 | 1.155 Platz 46 | +22,7 % | |
| 1.936 Platz 14 | 1.948 Platz 5 | 1.165 Platz 41 | +21,9 % | |
| 1.927 Platz 15 | 1.834 Platz 20 | 1.184 Platz 27 | +17,7 % | |
| 1.917 Platz 16 | 1.816 Platz 26 | 1.112 Platz 62 | +20,6 % | |
| 1.906 Platz 17 | 1.878 Platz 10 | 1.218 Platz 10 | +15,5 % | |
| 1.904 Platz 18 | 1.813 Platz 29 | 1.173 Platz 35 | +17,6 % | |
| 1.896 Platz 19 | 1.867 Platz 11 | 1.151 Platz 50 | +24,2 % | |
| 1.890 Platz 20 | 1.856 Platz 15 | 1.113 Platz 61 | +23,2 % | |
| 1.889 Platz 21 | 1.815 Platz 28 | 1.148 Platz 51 | +22,3 % | |
| 1.870 Platz 22 | 1.857 Platz 14 | 1.224 Platz 7 | +14,5 % | |
| 1.863 Platz 23 | 1.843 Platz 16 | 1.170 Platz 38 | +16,7 % | |
| 1.861 Platz 24 | 1.889 Platz 8 | 1.199 Platz 17 | +17,1 % | |
| 1.860 Platz 25 | 1.800 Platz 38 | 1.104 Platz 63 | +22,4 % |
Rangliste für ganz Österreich · Ertragsdaten Vorarlberg · So rechnen wir